Ala laholio 300x53x84 no ka mīkini ʻeli kolo
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kūlana: | 100% Hou |
| Nā ʻoihana pili: | nā mīkini kūkulu hale |
| Nānā wikiō i waho: | Hāʻawi ʻia |
| Inoa Lama: | YIKANG |
| Kahi i hoʻomaka ai | Jiangsu, Kina |
| Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki a i ʻole 1000 Hola |
| Palapala hōʻoia | ISO9001:2019 |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele a keʻokeʻo paha |
| ʻAno Hoʻolako | Hana Maʻamau OEM/ODM |
| Mea Hana | Laho a me ke kila |
| MOQ | 1 |
| Kumukūʻai: | Kūkākūkā |
Hoʻonui
1. Nā ʻano o ke ala laholio:
1). Me ka emi ʻana o ka pōʻino i ka ʻili honua
2). Haʻahaʻa ka walaʻau
3). Holo wikiwiki kiʻekiʻe
4). Ka emi ʻana o ka haʻalulu;
5). Kaomi kikoʻī pili honua haʻahaʻa
6). Ka ikaika huki kiʻekiʻe
7). Māmā ke kaumaha
8). Kū'ē i ka haʻalulu
2. ʻAno kuʻuna a ʻano hoʻololi paha
3. Hoʻohana: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, kaʻa lawe, mīkini mahiʻai, paver a me nā mīkini kūikawā ʻē aʻe.
4. Hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi e kūpono i kāu mau pono. Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kēia kumu hoʻohālike ma ka robot, chassis track rubber.
Inā he pilikia, e ʻoluʻolu e leka uila mai iaʻu.
5. He liʻiliʻi loa ka hakahaka ma waena o nā ʻiʻo hao i hiki ke kākoʻo piha i ka wili ala i ka wā e hoʻokele ana, e hōʻemi ana i ka haʻalulu ma waena o ka mīkini a me ke ala laholio.
Nā Palena ʻenehana
| ʻAno a me ke kikoʻī | Nā niho i hoʻopilikino ʻia | A | B | C | D | E | F | H | Hoʻohālike | ʻAno alakaʻi alahao |
| 450X71 | 80-92 | 112 | 102 | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
| 450X73.5 | 80-86 | 118 | 102 | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
| 450X76 | 80-84 | 120 | 110 | 58 | 49 | 30.5 | 30 | 26 | G3 | C |
| 450X81.5 | 74-78 | 110 | 100 | 48 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| T450X81.5 | 74-78 | 112 | 104 | 47 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| 450X81N | 72-78 | 120 | 104 | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
| 450X81W | 72-78 | 132 | 118 | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
| K450X83.5 | 72-74 | 114 | 104 | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
| Y450X83.5 | 72-74 | 116 | 102 | 52 | 41 | 23 | 26.5 | 25 | K1 | D |
| 450X84 | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
| 450X84SB | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
| 450X84MS | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
| 450X86 | 49-60 | 104 | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
| B450X86C | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
| B450X86D | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
| MS450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
| SB450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
| ZZ450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
| L450X90 | 42-60 | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
| ZL450X90 | 42-60 | 85 | 63 | 53 | 37 | 45.5 | 27.5 | 30 | I3 | B |
| 450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| MS450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
| SB450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
| SL450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| T450X100KD | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| TC450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| TB450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| 450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
| 450X110H | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
| MS450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
| 450X163 | 36-40 | 116 | 100 | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
Nā hiʻohiʻona noi
Noi: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, kaʻa lawe, nā mīkini mahiʻai, paver a me nā mīkini kūikawā ʻē aʻe.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
ʻO ka hoʻopili ʻana o ke ala laholio YIKANG: Pūʻolo ʻōlohelohe a i ʻole ka pallet lāʻau maʻamau.
Port: Shanghai a i ʻole nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻAno o ka halihali: ka halihali moana, ka halihali ea, ka halihali ʻāina.
Inā hoʻopau ʻoe i ka uku i kēia lā, e hoʻouna ʻia kāu kauoha i loko o ka lā hoʻouna.
| Ka nui (nā seti) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 20 | 30 | E kūkākūkā ʻia |
Kelepona:
Leka uila:















