Alahele laholio 600 × 125 no ka dumper i hoʻopaʻa ʻia me ke kolo LD400 RT1000 RT800
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kūlana: | 100% Hou |
| Nā ʻoihana pili: | Mea Hoʻolei Alanui Kolo |
| Nānā wikiō i waho: | Hāʻawi ʻia |
| Inoa Lama: | YIKANG |
| Kahi i hoʻomaka ai | Jiangsu, Kina |
| Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki a i ʻole 1000 Hola |
| Palapala hōʻoia | ISO9001:2019 |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele a keʻokeʻo paha |
| ʻAno Hoʻolako | Hana Maʻamau OEM/ODM |
| Mea Hana | Laho a me ke kila |
| MOQ | 1 |
| Kumukūʻai: | Kūkākūkā |
Hoʻonui
1. Nā ʻano o ke ala laholio:
1). Me ka emi ʻana o ka pōʻino i ka ʻili honua
2). Haʻahaʻa ka walaʻau
3). Holo wikiwiki kiʻekiʻe
4). Ka emi ʻana o ka haʻalulu;
5). Kaomi kikoʻī pili honua haʻahaʻa
6). Ka ikaika huki kiʻekiʻe
7). Māmā ke kaumaha
8). Kū'ē i ka haʻalulu
2. ʻAno kuʻuna a ʻano hoʻololi paha
3. Hoʻohana: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, kaʻa lawe, mīkini mahiʻai, paver a me nā mīkini kūikawā ʻē aʻe.
4. Hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi e kūpono i kāu mau pono. Hiki iā ʻoe ke hoʻohana i kēia kumu hoʻohālike ma ka robot, chassis track rubber.
Inā he pilikia, e ʻoluʻolu e leka uila mai iaʻu.
5. He liʻiliʻi loa ka hakahaka ma waena o nā ʻiʻo hao i hiki ke kākoʻo piha i ka wili ala i ka wā e hoʻokele ana, e hōʻemi ana i ka haʻalulu ma waena o ka mīkini a me ke ala laholio.
Nā Palena ʻenehana
| HOʻOHĀLIKE | HŌʻAILONA | NUI OEM | HOʻOHĀLIKE | HŌʻAILONA | NUI OEM |
| MST600V | MOROOKA | 500X90X78 | EG40R | HITACHI | 500X100X71 |
| MST600VD | MOROOKA | 500X90X78 | CG35 | FIAT HITACHI | 500X100X65 |
| MST600V | MOROOKA | 450X100X65 | CG35 | HITACHI | 500X100X65 |
| MK100S | MOROOKA | 500X100X62 | AT800 | ALLTRACK | 600X100X80 |
| MK60 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | FIAT HITACHI | 600X100X80 |
| MK80 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | HITACHI | 600X100X80 |
| AT800 | MOROOKA | 600X100X80 | IC45 | ʻIHI | 600X100X80 |
| MST550 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R | ʻYANMAR | 600X100X80 |
| MST800 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.1 | ʻYANMAR | 600X100X80 |
| MST800E | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.2 | ʻYANMAR | 600X100X80 |
| MST800V | MOROOKA | 600X100X80 | YFW55R | ʻYANMAR | 600X100X80 |
| MST800VD | MOROOKA | 600X100X80 | LD400 | Pōpoki | 600X125X64 |
| MST1500 | MOROOKA | 700X100X98 | LD400( | MITSUBISHI | 600X125X64 |
| MST1500V | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1500VD | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1700 | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1900 | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1100 | MOROOKA | 700X100X80 | EG70R | HITACHI | 700X100X96 |
| MST2200 | MOROOKA | 750X150X66 | AT1500 | ALLTRACK | 700X100X98 |
| MST2300 | MOROOKA | 750X150X66 | CG65 | FIAT HITACHI | 700X100X98 |
| MST2000 | MOROOKA | 800X125X80 | CG65 | HITACHI | 700X100X98 |
| MK250 | MOROOKA | 800X150X56 | IC70 | ʻIHI | 700X100X98 |
| MK300 | MOROOKA | 800X150X56 | CG100 | HITACHI | 800X150X66 |
| MK300S | MOROOKA | 800X150X56 | CG110 | HITACHI | 800X150X66 |
| MST3000VD | MOROOKA | 800X150X66 | CD110R | KOMATSU | 800X150X67K |
| LD1000 | Pōpoki | 800X150X68 | CD110R.1 | KOMATSU | 800X150X67K |
| EG110R | HITACHI | 800X150X67K | C120R | ʻYANMAR | 800X150X70 |
Nā hiʻohiʻona noi
Noi:
I ka manawa like, hiki iā lākou ke halihali i nā ʻano mea hoʻopili like ʻole, me nā mea lawe limahana, nā mea hoʻomāʻū ea, nā mea hāpai ʻokiʻoki, nā mea ʻeli ʻeli, nā mea wili, nā mea hui sima, nā mea hoʻoheheʻe, nā mea lubricator, nā mea kinai ahi, nā kino kalaka hoʻolei i hana ʻia, a me nā mea hoʻoheheʻe.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
ʻO ka hoʻopili ʻana o ke ala laholio YIKANG: Pūʻolo ʻōlohelohe a i ʻole ka pallet lāʻau maʻamau.
Port: Shanghai a i ʻole nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻAno o ka halihali: ka halihali moana, ka halihali ea, ka halihali ʻāina.
Inā hoʻopau ʻoe i ka uku i kēia lā, e hoʻouna ʻia kāu kauoha i loko o ka lā hoʻouna.
| Ka nui (nā seti) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 20 | 30 | E kūkākūkā ʻia |
Kelepona:
Leka uila:












