700X100X98 Alanui Laho no MST1500 1500VD MOROOKA Crawler Tracked Dumper
Nā pilikia o nā mea nona nā dumper Crawler Tracked:
- Hoʻololi OEM pololei: Hōʻoia i ke ola lawelawe lōʻihi no kāu lako Morooka.
- Ka Traction Superior: Hoʻonui i ka hana ma nā ʻāina koʻikoʻi e like me ka lepo a me nā ululāʻau.
- E hōʻemi i ke kumukūʻai i kēlā me kēia hola: ʻO ka hoʻonui ʻia o ka paʻa e hōʻemi i nā lilo mālama.
- Nā Kikoʻī Hiki ke Hoʻopilikino ʻia: Hoʻopilikino ʻia e kūpono i nā hiʻohiʻona Morooka a me nā pono kikoʻī.
- Hana ʻana o ka Honua: Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi me nā kūlana ISO9001.
- Nā Kumu Hoʻohālike Pili: Alanui Rubber 700X100X98 no MOROOKA Crawler Tracked Dumper.
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kūlana: | 100% Hou |
| Nā ʻoihana pili: | No ka MOROOKA MST1500 Laholio Track |
| Nānā wikiō i waho: | Hāʻawi ʻia |
| Inoa Lama: | YIKANG |
| Kahi i hoʻomaka ai | Jiangsu, Kina |
| Kaumaha | 1200 KGS |
| Helu Hoʻohālike | Alanui Laho 700x100x98 |
| Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki a i ʻole 1000 mau hola hana |
| Palapala hōʻoia | ISO9001:2015 |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |
| ʻAno Hoʻolako | Hana Maʻamau OEM/ODM |
| Mea Hana | Laho a me ke kila |
| MOQ | 1 kamepiula |
Nā Kumu Kūʻai Koʻikoʻi No ka Crawler Tracked Dumper Rubber Track:
* Hoʻololi OEM pololei a me ke ola lawelawe lōʻihi
* ʻOi aku ka maikaʻi o ka traction no nā ʻāina koʻikoʻi: Mud, Forest, Mine
* E hōʻemi i kāu kumukūʻai i kēlā me kēia hola me ka hoʻoikaika ʻana i ka paʻa
He aha ke kumu hoʻohālike o kāu Crawler Tracked Dumper?
Hiki iā Zhenjiang Yijiang ke hoʻopilikino i nā kikoʻī ala like ʻole no Crawler Tracked Dumper, hiki ke hoʻoponopono ʻia ka lōʻihi e hoʻokō i kāu mau pono.
1. E leka uila mai iā mākou me ke kumu hoʻohālike o kāu mīkini.
2. E kiʻi i kahi kūpono i hōʻoia ʻia a me kahi ʻōlelo hoʻokūkū i loko o 24 mau hola.
3. E loaʻa ke kākoʻo loea mai ke kauoha a i ka hana.
| ʻO Zhenjiang Yijiang Machinery Co., Ltd. | |||
| manager@crawlerundercarriage.com WhatsApp:+86 13862448768 | |||
| Alakaʻi Ana i ke Alanui no MOROOKA | |||
| Kumu Hoʻohālike o ka Mea Lawe | Ka laulā | Kikowaena | Nā Loulou |
| MST 300 | 350 | 100 | 53 |
| MST300VD | 350 | 100 | 53 |
| MST 450 | 350 | 100 | 58 |
| MST450 | 350 | 100 | 58 |
| MST 500 | 450 | 100 | 65 |
| MST500 | 450 | 100 | 65 |
| MST 550 | 600 | 100 | 80 |
| MST 600 | 500 | 90 | 78 |
| MST600E | 500 | 90 | 78 |
| MST600 / MST600E | 500 | 90 | 78 |
| MST 600VD | 500 | 100 | 65 |
| MST 600VD | 500 | 100 | 65 |
| MST700 ka laulā | 600 | 100 | 76 |
| CG45/RG60/C60R/LD400 | 600 | 125 | 64 |
| MST800 / MST800VD | 600 | 100 | 80 |
| MST1100 / MST1100E / CG45-2 | 700 | 100 | 80 |
| CG45-2 | 700 | 100 | 98 |
| MST1500 / MST1500VD | 700 | 100 | 98 |
| MST 1700 / IC70 / CG65 | 700 | 100 | 98 |
| MST 1800 / CG70 | 650 | 125 | 80 |
| MST 1900 | 700 | 100 | 98 |
| MST 2000 | 800 | 125 | 80 |
| MST2200 / MST2200 VD | 750 | 150 | 66 |
| MST 2200 | 750 | 150 | 66 |
| MST 2300 / IC100 / CG100 / CG110 | 750 | 150 | 66 |
| MST 2500 | 900 | 150 | 74 |
| MST 2600 | 900 | 150 | 68 |
| MST 3000VD | 900 | 150 | 66 |
| MST 3000 VD | 800 | 150 | 66 |
| MST 3000 | 800 | 150 | 66 |
| MST 3300 | 1000 | 150 | 86 |
| MST3300 V / VD | 900 | 150 | 74 |
Nā hiʻohiʻona noi
Hiki i kahi ʻike kūʻai hoʻokahi ke mālama iā ʻoe i ka pilikia a hōʻemi i ka manawa hana ʻole o ka mīkini, a laila e hoʻokumu ana i ka waiwai nui nou.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
ʻO ka hoʻopili ʻana o ke ala laholio YIKANG: Pūʻolo ʻōlohelohe a i ʻole ka pallet lāʻau maʻamau.
Port: Shanghai a i ʻole nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻAno o ka halihali: ka halihali moana, ka halihali ea, ka halihali ʻāina.
Inā hoʻopau ʻoe i ka uku i kēia lā, e hoʻouna ʻia kāu kauoha i loko o ka lā hoʻouna.
| Ka nui (nā seti) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 20 | 30 | E kūkākūkā ʻia |
Kelepona:
Leka uila:










