Mea Hana Hana Hoʻopilikino ʻia Steel Crawler Track Undercarriage no ka Drilling Rig Small Machine
Wehewehe Huahana
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kūlana | Hou |
| Nā ʻoihana pili | Mea ʻeli kolo |
| Nānā wikiō i waho | Hāʻawi ʻia |
| Kahi i hoʻomaka ai | Jiangsu, Kina |
| Inoa Lama | YIKANG |
| Palapala hoʻokō | 1 Makahiki a i ʻole 1000 Hola |
| Palapala hōʻoia | ISO9001:2019 |
| Ka Mana Hoʻouka | 20 – 150 Tons |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi (Km/h) | 0-2.5 |
| Nā Ana o ke Kaʻa Ma lalo (L * W * H) (mm) | 3805X2200X720 |
| Ka laulā o ke ala kila (mm) | 500 |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele a i ʻole ke kala maʻamau |
| ʻAno Hoʻolako | Hana Maʻamau OEM/ODM |
| Mea Hana | Ke kila |
| MOQ | 1 |
| Kumukūʻai: | Kūkākūkā |
ʻO ka haku mele ʻana o ka Crawler Underframe
Nā Pōmaikaʻi o ka Crawler Drilling Rig Steel Track Undercarriage
He mea mālama pono hoʻi kā mākou lako pae mokulele. Mālama nui mākou e hōʻemi i ko mākou kapuaʻi kalapona i ka hana ʻana a ua loaʻa mai kā mākou mau mea hana a pau me ke kuleana.
Haʻaheo mākou i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa. Loaʻa kā mākou hui o nā loea akamai e hāʻawi i ke kākoʻo loea a pane i nā nīnau āu e loaʻa ai e pili ana i kā mākou lako pae rig. ʻO kā mākou pahuhopu ka hōʻoia ʻana ua māʻona piha kā mākou mea kūʻai aku i kā lākou kūʻai ʻana a ʻoi aku ka maikaʻi o kā mākou Undercarriage ma mua o kā lākou mau manaʻolana.
Palena
| ʻAno | Nā palena(mm) | Nā ʻAno Hoʻolohe | Hāpai (Kg) | ||||
| A (lōʻihi) | B (mamao kikowaena) | C (laulā holoʻokoʻa) | D (ka laulā o ke ala) | E (kiʻekiʻe) | |||
| SJ2000B | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | ala kila | 18000-20000 |
| SJ2500B | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | ala kila | 22000-25000 |
| SJ3500B | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | ala kila | 30000-40000 |
| SJ4500B | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | ala kila | 40000-50000 |
| SJ6000B | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | ala kila | 50000-60000 |
| SJ8000B | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | ala kila | 80000-90000 |
| SJ10000B | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | ala kila | 100000-110000 |
| SJ12000B | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | ala kila | 120000-130000 |
| SJ15000B | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | ala kila | 140000-150000 |
Kūlana Noi
Ua hana ʻenekinia ʻia a hoʻolālā ʻia nā kaʻa lalo piha ʻo YIKANG i nā hoʻonohonoho he nui e lawelawe i nā ʻano noi like ʻole.
Hoʻolālā, hoʻopilikino a hana kā mākou hui i nā ʻano ala kila āpau no nā ukana o 20 tons a 150 tons. He kūpono nā ala kila no nā alanui lepo a me ke one, nā pōhaku a me nā pōhaku nui, a paʻa nā ala kila ma kēlā me kēia alanui.
Ke hoʻohālikelike ʻia me ke ala laholio, ʻoi aku ka paʻakikī o ke alahao i ka ʻā ʻana a me ka liʻiliʻi o ka pilikia o ka haki ʻana.
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
ʻO ka hoʻopili ʻana o ke kaʻa ma lalo o ke ala YIKANG: Palette kila me ka hoʻopiha ʻana i ka ʻōwili, a i ʻole ka palette lāʻau maʻamau.
Port: Shanghai a i ʻole nā koi maʻamau
ʻAno o ka halihali: ka halihali moana, ka halihali ea, ka halihali ʻāina.
Inā hoʻopau ʻoe i ka uku i kēia lā, e hoʻouna ʻia kāu kauoha i loko o ka lā hoʻouna.
| Ka nui (nā seti) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 20 | 30 | E kūkākūkā ʻia |
Hoʻonā Hoʻokahi
Loaʻa i kā mākou hui kahi māhele huahana piha e hiki ai iā ʻoe ke loaʻa nā mea āpau āu e pono ai ma aneʻi. E like me ka track roller, top roller, idler, sprocket, tension device, rubber track a i ʻole steel track etc.
Me nā kumukūʻai hoʻokūkū a mākou e hāʻawi aku nei, ʻo kāu alualu ʻana he mea mālama manawa a hoʻokele waiwai hoʻi.
Kelepona:
Leka uila:














