Nā Kūlana Kūlana Kūleʻa Kūleʻa Ala

kaʻa kila
Kaʻa Ala Kaʻa kila
ʻAno Nā ʻāpana (mm) Hiki Piʻi Ka māmā holo (Km/H) Kaumaha (Kg)
A B C D
SJ200B 1545 1192 230 370 30° 2-4 1000-2000
SJ300B 2000 1559 300 470 30° 2-4 3000
SJ400B 1998 1562 300 475 30° 2-4 4000
SJ600B 2465 1964 350 515 30° 1.5 5000-6000
SJ800B 2795 2236 400 590 30° 1.5 7000-8000
SJ1000B 3000 2385 400 664 30° 1.5 10000
SJ1500B 3203 2599 450 664 30° 1.5 12000-15000
SJ2000B 3480 2748 500 753 30° 1.5-2 20000-25000
SJ3000B 3796 3052 500 838 30° 1.5-2 30000-35000
SJ3500B 4255 3500 500 835 30° 0.8 31000-35000
SJ4500B 4556 3753 500 858 30° 0.8-2 40000-45000
SJ5000B 4890 4180 500 930 30° 0.8-2 50000-55000
SJ6000B 4985 4128 500 888 30° 0.8 60000-65000
SJ7000B 5042 4151 500 1000 30° 0.8 70000
SJ10000B 5364 4358 650 1116 30° 0.8 100000
SJ12000B 6621 5613 700 1114 30° 0.8 120000
ʻO ke ala kila ma lalo o ke kaʻa i ʻōlelo ʻia ma luna nei he ʻaoʻao hoʻokahi ma ka paʻamau; inā makemake ʻoe i kahi ala ʻē aʻe o ka pilina, e hoʻohui i nā kumukūʻai waiwai! Ma muli o ka nui o waho o ka mea kūʻai aku, hiki ke koho ʻia kahi kaʻa kūloko a i ʻole i lawe ʻia mai. ʻO ka hoʻohui ʻana i kahi huila slewing a i ʻole slewing mechanical, kahi hui wili waena, a me nā mea ʻē aʻe. Hiki i ke ala kila ke kau ʻia i nā poloka lāʻau e mālama ai i ka ʻili o ke alanui.

TOP