| Steel Track Undercarriage | |||||||
| Hom | Parameter (hli) | Climbing peev xwm | Kev ceev ceev (Km / H) | Cov kabmob (Kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| SJ200B | 1545 ib | 1192 ib | 230 | 370 | 30 ° | 2-4 | 1000-2000 |
| SJ300B | 2000 | 1559 ib | 300 | 470 ib | 30 ° | 2-4 | 3000 |
| SJ400B | Xyoo 1998 | 1562 ib | 300 | 475 ib | 30 ° | 2-4 | 4000 |
| SJ600B | 2465 ib | Xyoo 1964 | 350 | 515 | 30 ° | 1.5 | 5000-6000 |
| SJ800B | 2795 ib | 2236 ib | 400 | 590 ua | 30 ° | 1.5 | 7000-8000 Nws |
| SJ1000B | 3000 | 2385 ib | 400 | 664 ib | 30 ° | 1.5 | 10000 |
| SJ1500B | ib 3203 | 2599 ua | 450 | 664 ib | 30 ° | 1.5 | 12000-15000 Nws |
| SJ2000B | ib 3480 | 2748 ib | 500 | 753 ua | 30 ° | 1.5-2 | 20000-25000 |
| SJ3000B | ib 3796 | ib 3052 | 500 | ib 838 | 30 ° | 1.5-2 | 30000-35000 |
| SJ3500B | 4 255 | 3500 | 500 | 835 ib | 30 ° | 0.8 ua | 31000-35000 |
| SJ4500B | ib 4556 | ib 3753 | 500 | 858 ua | 30 ° | 0.8-2 | 40000-45000 |
| SJ5000B | ib 4890 | 4 180 | 500 | 930 ua | 30 ° | 0.8-2 | 50000-55000 |
| SJ6000B | ib 4985 | ib 4128 | 500 | 888 ua | 30 ° | 0.8 ua | 60000-65000 |
| SJ7000B | 5042 ib | 4151 ib | 500 | 1000 | 30 ° | 0.8 ua | 70000 |
| SJ10000B | ib 5364 | ib 4358 | 650 | 1116 | 30 ° | 0.8 ua | 100000 |
| SJ12000B | 6621 ib | ib 5613 | 700 | 1114 | 30 ° | 0.8 ua | 120000 |
| Lub steel khiav undercarriage hais saum toj no yog ib leeg-sab los ntawm lub neej ntawd; yog tias koj xav tau lwm txoj kev sib txuas, ntxiv cov nqi khoom ntxiv! Nyob ntawm tus neeg siv khoom qhov loj me, ib lub tshuab hluav taws xob hauv tsev lossis txawv teb tuaj yeem raug xaiv ntawm random. Qhov sib ntxiv ntawm cov kabmob slewing lossis slewing mechanism, lub hauv paus swivel sib koom ua ke, thiab lwm yam. Cov hlau taug kev tuaj yeem muaj cov khoom siv roj hmab tso rau nws los tiv thaiv txoj kev ntawm qhov chaw. | |||||||




