मोरूका MST600 डंप ट्रकसाठी योग्य क्रॉलर अंडरकॅरेज फ्रंट आयडलर
उत्पादन तपशील
| लागू उद्योग: | क्रॉलर ट्रॅक केलेला डंपर |
| कडकपणा खोली: | ५-१२ मिमी |
| मूळ ठिकाण | जिआंग्सू, चीन |
| ब्रँड नाव | यिकांग |
| हमी: | १ वर्ष किंवा १००० तास |
| पृष्ठभागाची कडकपणा | एचआरसी५२-५८ |
| रंग | काळा |
| साहित्य | ३५ दशलक्ष बोट |
| किंमत: | वाटाघाटी |
| प्रक्रिया | फोर्जिंग किंवा कास्टिंग |
फायदे---एक-थांबा उपाय
यिकांग कंपनी MST800 डंपरसाठी क्रॉलर ट्रॅक्ड डंपर अंडरकॅरेज पार्ट्स तयार करते ज्यामध्ये रबर ट्रॅक, टॉप रोलर्स, ट्रॅक रोलर्स किंवा स्प्रॉकेट्स आणि फ्रंट आयडलर्स यांचा समावेश आहे.
उत्पादन तपशील
| भागाचे नाव | अॅप्लिकेशन मशीन मॉडेल |
| ट्रॅक रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स बॉटम रोलर MST2200VD / 2000, व्हर्टीकॉम 6000 |
| ट्रॅक रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स बॉटम रोलर MST 1500 / TSK007 |
| ट्रॅक रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स बॉटम रोलर MST 800 |
| ट्रॅक रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स बॉटम रोलर MST 700 |
| ट्रॅक रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स बॉटम रोलर MST 600 |
| ट्रॅक रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स बॉटम रोलर MST 300 |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर स्प्रॉकेट MST2200 4 पीसी सेगमेंट |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर पार्ट्स स्प्रॉकेट MST2200VD |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर पार्ट्स स्प्रॉकेट MST1500 |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर पार्ट्स स्प्रॉकेट MST1500VD 4 पीसी सेगमेंट |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर पार्ट्स स्प्रॉकेट MST1500V / VD 4 पीसी सेगमेंट. (आयडी=370 मिमी) |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर पार्ट्स स्प्रॉकेट MST800 स्प्रॉकेट (HUE10230) |
| स्प्रॉकेट | क्रॉलर डंपर पार्ट्स स्प्रॉकेट MST800 - B ( HUE10240 ) |
| आळशी | क्रॉलर डंपर पार्ट्स फ्रंट आयडलर MST2200 |
| आळशी | क्रॉलर डंपर पार्ट्स फ्रंट आयडलर MST1500 TSK005 |
| आळशी | क्रॉलर डंपर पार्ट्स फ्रंट आयडलर एमएसटी ८०० |
| आळशी | क्रॉलर डंपर पार्ट्स फ्रंट आयडलर एमएसटी ६०० |
| आळशी | क्रॉलर डंपर पार्ट्स फ्रंट आयडलर एमएसटी ३०० |
| टॉप रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स कॅरियर रोलर MST 2200 |
| टॉप रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स कॅरियर रोलर MST1500 |
| टॉप रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स कॅरियर रोलर MST800 |
| टॉप रोलर | क्रॉलर डंपर पार्ट्स कॅरियर रोलर MST300 |
पॅकेजिंग आणि वितरण
यिकँग फ्रंट आयडलर पॅकिंग: मानक लाकडी पॅलेट किंवा लाकडी पेटी.
बंदर: शांघाय किंवा ग्राहकांच्या आवश्यकता.
वाहतुकीचे प्रकार: समुद्री वाहतूक, हवाई वाहतूक, जमीन वाहतूक.
जर तुम्ही आजच पेमेंट पूर्ण केले तर तुमची ऑर्डर डिलिव्हरीच्या तारखेच्या आत पाठवली जाईल.
| प्रमाण (संच) | १ - १ | २ - १०० | >१०० |
| अंदाजे वेळ (दिवस) | 20 | 30 | वाटाघाटी करायच्या आहेत |
















