တရုတ်အနက်ရောင်ရော်ဘာလမ်းကြောင်း B450X86ZX58 Zig Zag ပုံစံသည် Bobcat T830 T870 / John Deere 333G ဘက်စုံသုံး loader လမ်းကြောင်းအတွက် ကိုက်ညီသည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
| အခြေအနေ: | ၁၀၀% အသစ် |
| သက်ဆိုင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ- | ဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရားများ |
| ဗီဒီယို ထုတ်ယူစစ်ဆေးခြင်း- | ပံ့ပိုးပေးထားသည် |
| အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | YIKANG |
| မူလနေရာ | Jiangsu၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
| အာမခံ: | ၁ နှစ် သို့မဟုတ် ၁၀၀၀ နာရီ |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | ISO9001:2019 |
| အရောင် | အမည်း သို့မဟုတ် အဖြူ |
| ထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစား | OEM/ODM စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု |
| ပစ္စည်း | ရော်ဘာနှင့် သံမဏိ |
| အနည်းဆုံးပမာဏ | 1 |
| ဈေးနှုန်း: | ညှိနှိုင်းမှု |
အသေးစိတ်ရှင်းပြပါ
၁။ ရော်ဘာလမ်းကြောင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ-
၁။ မြေမျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးမှုနည်းပါးစေခြင်း
၂။ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း
၃။ မြန်နှုန်းမြင့် ပြေးခြင်း
၄။ တုန်ခါမှုနည်းပါးခြင်း။
၅)။ မြေပြင်ထိတွေ့မှုတိကျသောဖိအားနည်းခြင်း
၆။ ဆွဲငင်အားမြင့်မားခြင်း
၇။ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်
၈။ တုန်ခါမှု ဆန့်ကျင်ခြင်း
၂။ ရိုးရာအမျိုးအစား သို့မဟုတ် လဲလှယ်နိုင်သော အမျိုးအစား
၃။ အသုံးချမှု- မီနီတူးဖော်စက်၊ ဘူဒိုဇာ၊ ဒမ်ပါ၊ crawler loader၊ crawler crane၊ carrier vehicle၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်း၊ paver နှင့် အခြားအထူးစက်။
၄။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အရှည်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ ဤမော်ဒယ်ကို စက်ရုပ်၊ ရော်ဘာလမ်းကြောင်းကိုယ်ထည်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
၅။ သံအူတိုင်များကြားရှိ ကွာဟချက်သည် အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း လမ်းကြောင်းလိပ်ကို အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး စက်နှင့် ရာဘာလမ်းကြောင်းကြားရှိ တုန်ခါမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| သတ်မှတ်ချက်နှင့် အမျိုးအစား | စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော သွားများ | အေ | ဘီ | စီ | ဒီ | အီး | F | ဟော | ပုံစံ | လမ်းညွှန်ရထားလမ်းအမျိုးအစား |
| ၄၅၀x၇၁ | ၈၀-၉၂ | ၁၁၂ | ၁၀၂ | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
| ၄၅၀x၇၃.၅ | ၈၀-၈၆ | ၁၁၈ | ၁၀၂ | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
| ၄၅၀x၇၆ | ၈၀-၈၄ | ၁၂၀ | ၁၁၀ | 58 | 49 | ၃၀.၅ | 30 | 26 | G3 | C |
| ၄၅၀x၈၁.၅ | ၇၄-၇၈ | ၁၁၀ | ၁၀၀ | 48 | 42 | ၃၁.၅ | ၂၇.၅ | 26 | G2 | C |
| T450X81.5 | ၇၄-၇၈ | ၁၁၂ | ၁၀၄ | 47 | 42 | ၃၁.၅ | ၂၇.၅ | 26 | G2 | C |
| ၄၅၀X၈၁N | ၇၂-၇၈ | ၁၂၀ | ၁၀၄ | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
| ၄၅၀X၈၁W | ၇၂-၇၈ | ၁၃၂ | ၁၁၈ | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
| K၄၅၀X၈၃.၅ | ၇၂-၇၄ | ၁၁၄ | ၁၀၄ | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
| Y၄၅၀X၈၃.၅ | ၇၂-၇၄ | ၁၁၆ | ၁၀၂ | 52 | 41 | 23 | ၂၆.၅ | 25 | K1 | D |
| ၄၅၀x၈၄ | ၅၂-၆၀ | ၁၀၂ | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
| ၄၅၀X၈၄SB | ၅၂-၆၀ | ၁၀၂ | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
| ၄၅၀X၈၄ မီလီစက္ကန့် | ၅၂-၆၀ | ၁၀၂ | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
| ၄၅၀x၈၆ | ၄၉-၆၀ | ၁၀၄ | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
| B၄၅၀X၈၆စီ | ၄၉-၆၀ | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
| B450X86D | ၄၉-၆၀ | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
| MS450X86 | ၄၉-၆၀ | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
| SB450X86 | ၄၉-၆၀ | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
| ZZ၄၅၀X၈၆ | ၄၉-၆၀ | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
| L၄၅၀X၉၀ | ၄၂-၆၀ | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
| ZL၄၅၀X၉၀ | ၄၂-၆၀ | 85 | 63 | 53 | 37 | ၄၅.၅ | ၂၇.၅ | 30 | I3 | B |
| ၄၅၀x၁၀၀ | ၄၈-၆၅ | ၁၀၄ | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| MS450X100 | ၄၈-၆၅ | ၁၀၄ | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
| SB450X100 | ၄၈-၆၅ | ၁၀၄ | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
| SL၄၅၀X၁၀၀ | ၄၈-၆၅ | ၁၀၂ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| T450X100KD | ၄၈-၆၅ | ၁၀၂ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| TC450X100 | ၄၈-၆၅ | ၁၀၂ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| TB450X100 | ၄၈-၆၅ | ၁၀၂ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| ၄၅၀X၁၁၀ | ၇၁-၇၄ | ၁၂၀ | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
| ၄၅၀x၁၁၀ အမြင့် | ၇၁-၇၄ | ၁၂၀ | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
| MS450X110 | ၇၁-၇၄ | ၁၂၀ | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
| ၄၅၀X၁၆၃ | ၃၆-၄၀ | ၁၁၆ | ၁၀၀ | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
အသုံးချမှု အခြေအနေများ
အသုံးချမှု- မီနီတူးဖော်စက်၊ ဘူဒိုဇာ၊ ဒမ်ပါ၊ crawler loader၊ crawler crane၊ carrier vehicle၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရား၊ paver နှင့် အခြားအထူးစက်။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း
YIKANG ရော်ဘာလမ်းကြောင်းထုပ်ပိုးခြင်း- ဗလာထုပ်ပိုးမှု သို့မဟုတ် စံသစ်သားပြား။
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း သို့မဟုတ် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံ- ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။
ယနေ့ငွေပေးချေမှုပြီးစီးပါက သင့်အမှာစာကို ပို့ဆောင်သည့်ရက်စွဲအတွင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အရေအတွက် (အစုံ) | ၁ - ၁ | ၂ - ၁၀၀ | >၁၀၀ |
| ခန့်မှန်းအချိန် (ရက်) | 20 | 30 | ညှိနှိုင်းရမည့် |
ဖုန်း-
အီးမေးလ်-














