मिनी क्रलर स्पाइडर लिफ्ट क्रेनको लागि नन-मार्किङ रबर ट्र्याक
द्रुत विवरणहरू
अवस्था: | १००% नयाँ |
लागू हुने उद्योगहरू: | क्रलर स्पाइडर लिफ्ट क्रेन |
भिडियो बहिर्गमन-निरीक्षण: | प्रदान गरिएको |
ब्रान्ड नाम: | यिकाङ |
उत्पत्ति स्थान | Jiangsu, चीन |
वारेन्टी: | १ वर्ष वा १००० घण्टा |
प्रमाणीकरण | ISO9001:2019 ले |
रङ | कालो वा सेतो |
आपूर्तिको प्रकार | OEM/ODM अनुकूलन सेवा |
सामाग्री | रबर र स्टील |
MOQ | 1 |
मूल्य: | वार्ता |
विस्तृत गर्नुहोस्
१. रबर ट्र्याकका विशेषताहरू:
१). जमिनको सतहमा कम क्षति भएको
२) कम आवाज
३) उच्च दौडने गति
४) कम कम्पन;
५) कम जमिन सम्पर्क विशिष्ट चाप
६) उच्च कर्षण बल
७) हल्का तौल
८) कम्पन विरोधी
२. परम्परागत प्रकार वा आदानप्रदानयोग्य प्रकार
३. प्रयोग: मिनी-एक्साभेटर, बुलडोजर, डम्पर, क्रलर लोडर, क्रलर क्रेन, क्यारियर भेहिकल, कृषि मेसिनरी, पेभर र अन्य विशेष मेसिन।
४. तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न लम्बाइ समायोजन गर्न सकिन्छ। तपाईं यो मोडेल रोबोट, रबर ट्र्याक चेसिसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै समस्या भएमा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
५. फलामको कोर बीचको खाडल धेरै सानो छ जसले गर्दा ड्राइभिङ गर्दा ट्र्याक रोलरलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न सकिन्छ, मेसिन र रबर ट्र्याक बीचको झट्का कम हुन्छ।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू

विशिष्टता र प्रकार | अनुकूलित दाँत | अ | ख | ग | घ | उ | ज | ज | ढाँचा | गाइड रेलको प्रकार |
४५०X७१ | ८०-९२ | ११२ | १०२ | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
४५०X७३.५ | ८०-८६ | ११८ | १०२ | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
४५०X७६ | ८०-८४ | १२० | ११० | 58 | 49 | ३०.५ | 30 | 26 | G3 | C |
४५०X८१.५ | ७४-७८ | ११० | १०० | 48 | 42 | ३१.५ | २७.५ | 26 | G2 | C |
T450X81.5 को परिचय | ७४-७८ | ११२ | १०४ | 47 | 42 | ३१.५ | २७.५ | 26 | G2 | C |
४५०X८१एन | ७२-७८ | १२० | १०४ | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
४५०X८१ वाट | ७२-७८ | १३२ | ११८ | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
K450X83.5 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | ७२-७४ | ११४ | १०४ | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
Y450X83.5 को परिचय | ७२-७४ | ११६ | १०२ | 52 | 41 | 23 | २६.५ | 25 | K1 | D |
४५०X८४ | ५२-६० | १०२ | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
४५०X८४एसबी | ५२-६० | १०२ | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
४५०X८४MS को परिचय | ५२-६० | १०२ | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
४५०X८६ | ४९-६० | १०४ | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
B450X86C को परिचय | ४९-६० | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
B450X86D को परिचय | ४९-६० | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
MS450X86 को परिचय | ४९-६० | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
SB450X86 को परिचय | ४९-६० | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
ZZ450X86 को परिचय | ४९-६० | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
L450X90 को परिचय | ४२-६० | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
ZL450X90 को परिचय | ४२-६० | 85 | 63 | 53 | 37 | ४५.५ | २७.५ | 30 | I3 | B |
४५०X१०० | ४८-६५ | १०४ | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
MS450X100 को परिचय | ४८-६५ | १०४ | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
SB450X100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४८-६५ | १०४ | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
SL450X100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४८-६५ | १०२ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
T450X100KD को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४८-६५ | १०२ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
TC450X100 को परिचय | ४८-६५ | १०२ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
TB450X100 को परिचय | ४८-६५ | १०२ | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
४५०X११० | ७१-७४ | १२० | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
४५०X११०एच | ७१-७४ | १२० | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
MS450X110 को परिचय | ७१-७४ | १२० | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
४५०X१६३ | ३६-४० | ११६ | १०० | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
अनुप्रयोग परिदृश्यहरू

प्रयोग: मिनी-एक्साभेटर, बुलडोजर, डम्पर, क्रलर लोडर, क्रलर क्रेन, क्यारियर गाडी, कृषि मेसिनरी, पेभर र अन्य विशेष मेसिन।
प्याकेजिङ र डेलिभरी
यिक्याङ रबर ट्र्याक प्याकिङ: खाली प्याकेज वा मानक काठको प्यालेट।
पोर्ट: शंघाई वा ग्राहक आवश्यकताहरू।
यातायातको माध्यम: समुद्री ढुवानी, हवाई भाडा, भूमि ढुवानी।
यदि तपाईंले आजै भुक्तानी पूरा गर्नुभयो भने, तपाईंको अर्डर डेलिभरी मिति भित्र पठाइनेछ।
मात्रा(सेटहरू) | १ - १ | २ - १०० | >१०० |
अनुमानित समय (दिनहरू) | 20 | 30 | वार्ता गरिने |
