EG70R AT1500 CG65 IC70 ਕ੍ਰਾਲਰ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਡੰਪਰ ਲਈ 700×100 ਰਬੜ ਟਰੈਕ
ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵੇ
ਹਾਲਤ: | 100% ਨਵਾਂ |
ਲਾਗੂ ਉਦਯੋਗ: | ਕ੍ਰਾਲਰ ਟਰੈਕਡ ਡੰਪਰ |
ਵੀਡੀਓ ਆਊਟਗੋਇੰਗ-ਨਿਰੀਖਣ: | ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: | ਯਿਕੰਗ |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ |
ਵਾਰੰਟੀ: | 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1000 ਘੰਟੇ |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਆਈਐਸਓ9001:2019 |
ਰੰਗ | ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ | OEM/ODM ਕਸਟਮ ਸੇਵਾ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਰਬੜ ਅਤੇ ਸਟੀਲ |
MOQ | 1 |
ਕੀਮਤ: | ਗੱਲਬਾਤ |
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ
1. ਰਬੜ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
1). ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
2). ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ
3). ਉੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ
4) ਘੱਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ;
5). ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਖਾਸ ਦਬਾਅ
6). ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ
7) ਹਲਕਾ ਭਾਰ
8). ਐਂਟੀ-ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
2. ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਕਿਸਮ
3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਮਿੰਨੀ-ਖੋਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਡੰਪਰ, ਕ੍ਰਾਲਰ ਲੋਡਰ, ਕ੍ਰਾਲਰ ਕਰੇਨ, ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ।
4. ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ, ਰਬੜ ਟਰੈਕ ਚੈਸੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
5. ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਟਰੈਕ ਵਿਚਕਾਰ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਮਾਡਲ | ਬ੍ਰਾਂਡ | OEM ਆਕਾਰ | ਮਾਡਲ | ਬ੍ਰਾਂਡ | OEM ਆਕਾਰ |
ਐਮਐਸਟੀ 600ਵੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 500X90X78 | ਈਜੀ40ਆਰ | ਹਿਤਾਚੀ | 500X100X71 |
ਐਮਐਸਟੀ 600ਵੀਡੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 500X90X78 | ਸੀਜੀ35 | ਫਿਯਾਟ ਹਿਤਾਚੀ | 500X100X65 |
ਐਮਐਸਟੀ 600ਵੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 450X100X65 | ਸੀਜੀ35 | ਹਿਤਾਚੀ | 500X100X65 |
ਐਮਕੇ100ਐਸ | ਮੋਰੋਕਾ | 500X100X62 | ਏਟੀ800 | ਆਲਟ੍ਰੈਕ | 600X100X80 |
ਐਮਕੇ60 | ਮੋਰੋਕਾ | 500X100X62 | ਸੀਜੀ45 | ਫਿਯਾਟ ਹਿਤਾਚੀ | 600X100X80 |
ਐਮਕੇ 80 | ਮੋਰੋਕਾ | 500X100X62 | ਸੀਜੀ45 | ਹਿਤਾਚੀ | 600X100X80 |
ਏਟੀ800 | ਮੋਰੋਕਾ | 600X100X80 | ਆਈਸੀ 45 | ਆਈ.ਐੱਚ.ਆਈ. | 600X100X80 |
ਐਮਐਸਟੀ 550 | ਮੋਰੋਕਾ | 600X100X80 | ਸੀ60ਆਰ | ਯਾਨਮਾਰ | 600X100X80 |
ਐਮਐਸਟੀ 800 | ਮੋਰੋਕਾ | 600X100X80 | ਸੀ60ਆਰ.1 | ਯਾਨਮਾਰ | 600X100X80 |
ਐਮਐਸਟੀ 800 ਈ | ਮੋਰੋਕਾ | 600X100X80 | ਸੀ60ਆਰ.2 | ਯਾਨਮਾਰ | 600X100X80 |
ਐਮਐਸਟੀ 800ਵੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 600X100X80 | ਵਾਈਐਫਡਬਲਯੂ 55ਆਰ | ਯਾਨਮਾਰ | 600X100X80 |
ਐਮਐਸਟੀ 800ਵੀਡੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 600X100X80 | ਐਲਡੀ400 | ਕੈਟ | 600X125X64 |
ਐਮਐਸਟੀ1500 | ਮੋਰੋਕਾ | 700X100X98 | ਐਲਡੀ400( | ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ | 600X125X64 |
ਐਮਐਸਟੀ 1500ਵੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 700X100X98 | ਆਰ ਟੀ 1000 | ਹੈਨਿਕਸ | 600X125X62 |
ਐਮਐਸਟੀ1500ਵੀਡੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 700X100X98 | ਆਰ ਟੀ 800 | ਹੈਨਿਕਸ | 600X125X62 |
ਐਮਐਸਟੀ1700 | ਮੋਰੋਕਾ | 700X100X98 | ਆਰ ਟੀ 1000 | ਨਿਸਾਨ | 600X125X62 |
ਐਮਐਸਟੀ1900 | ਮੋਰੋਕਾ | 700X100X98 | ਆਰ ਟੀ 800 | ਨਿਸਾਨ | 600X125X62 |
ਐਮਐਸਟੀ1100 | ਮੋਰੋਕਾ | 700X100X80 | ਈਜੀ70ਆਰ | ਹਿਤਾਚੀ | 700X100X96 |
ਐਮਐਸਟੀ2200 | ਮੋਰੋਕਾ | 750X150X66 | ਏਟੀ1500 | ਆਲਟ੍ਰੈਕ | 700X100X98 |
ਐਮਐਸਟੀ2300 | ਮੋਰੋਕਾ | 750X150X66 | ਸੀਜੀ65 | ਫਿਯਾਟ ਹਿਤਾਚੀ | 700X100X98 |
ਐਮਐਸਟੀ2000 | ਮੋਰੋਕਾ | 800X125X80 | ਸੀਜੀ65 | ਹਿਤਾਚੀ | 700X100X98 |
ਐਮਕੇ250 | ਮੋਰੋਕਾ | 800X150X56 | ਆਈਸੀ 70 | ਆਈ.ਐੱਚ.ਆਈ. | 700X100X98 |
ਐਮਕੇ 300 | ਮੋਰੋਕਾ | 800X150X56 | ਸੀਜੀ100 | ਹਿਤਾਚੀ | 800X150X66 |
ਐਮਕੇ300ਐਸ | ਮੋਰੋਕਾ | 800X150X56 | ਸੀਜੀ110 | ਹਿਤਾਚੀ | 800X150X66 |
ਐਮਐਸਟੀ 3000ਵੀਡੀ | ਮੋਰੋਕਾ | 800X150X66 | ਸੀਡੀ110ਆਰ | ਕੋਮਾਤਸੂ | 800X150X67K |
ਐਲਡੀ1000 | ਕੈਟ | 800X150X68 | ਸੀਡੀ110ਆਰ.1 | ਕੋਮਾਤਸੂ | 800X150X67K |
ਈਜੀ110ਆਰ | ਹਿਤਾਚੀ | 800X150X67K | ਸੀ120ਆਰ | ਯਾਨਮਾਰ | 800X150X70 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਮਿੰਨੀ-ਖੋਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਡੰਪਰ, ਕ੍ਰਾਲਰ ਲੋਡਰ, ਕ੍ਰਾਲਰ ਕਰੇਨ, ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ।
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਯੀਕਾਂਗ ਰਬੜ ਟਰੈਕ ਪੈਕਿੰਗ: ਨੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪੈਲੇਟ।
ਪੋਰਟ: ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਹਵਾਈ ਮਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਤਰਾ (ਸੈੱਟ) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 20 | 30 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ |
