Ọ̀pá rọ́bà fún ọkọ̀ akẹ́rù abẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù fún ọkọ̀ akẹ́rù agbẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù agbẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù agbẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù agbẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù agbẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù agbẹ́ ọkọ̀ akẹ́rù
Àwọn Àlàyé Kíákíá
| Orúkọ Iṣòwò: | YIKANG |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Jiangsu, China |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún 1 tàbí Wákàtí 1000 |
| Ìjẹ́rìí | ISO9001:2019 |
| Àwọ̀ | Dúdú tàbí Funfun |
| MOQ | 2 |
| Iye owo: | Ìṣòwò |
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ìpele pàtó àti Irú | Eyín tí a ṣe àdáni | A | B | C | D | E | F | H | Àpẹẹrẹ | Irú ọkọ̀ ojú irin ìtọ́sọ́nà |
| 450X71 | 80-92 | 112 | 102 | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
| 450X73.5 | 80-86 | 118 | 102 | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
| 450X76 | 80-84 | 120 | 110 | 58 | 49 | 30.5 | 30 | 26 | G3 | C |
| 450X81.5 | 74-78 | 110 | 100 | 48 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| T450X81.5 | 74-78 | 112 | 104 | 47 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| 450X81N | 72-78 | 120 | 104 | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
| 450X81W | 72-78 | 132 | 118 | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
| K450X83.5 | 72-74 | 114 | 104 | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
| Y450X83.5 | 72-74 | 116 | 102 | 52 | 41 | 23 | 26.5 | 25 | K1 | D |
| 450X84 | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
| 450X84SB | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
| 450X84MS | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
| 450X86 | 49-60 | 104 | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
| B450X86C | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
| B450X86D | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
| MS450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
| SB450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
| ZZ450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
| L450X90 | 42-60 | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
| ZL450X90 | 42-60 | 85 | 63 | 53 | 37 | 45.5 | 27.5 | 30 | I3 | B |
| 450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| MS450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
| SB450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
| SL450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| T450X100KD | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| TC450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| TB450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| 450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
| 450X110H | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
| MS450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
| 450X163 | 36-40 | 116 | 100 | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
Àkójọ àti Ìfijiṣẹ́
Iṣakojọpọ orin roba YIKANG: Apoti igboro tabi pallet onigi boṣewa.
Ibudo: Shanghai tabi awọn ibeere Onibara.
Ọ̀nà Ìrìnàjò: Ìrìnàjò òkun, ẹrù afẹ́fẹ́, àti ìrìnàjò ilẹ̀.
Tí o bá parí ìsanwó lónìí, àṣẹ rẹ yóò fi ránṣẹ́ láàárín ọjọ́ tí a fi ránṣẹ́.
| Iye (àwọn ìṣètò) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 20 | 30 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
Foonu:
Imeeli:












