Trac rwber 800 × 150 ar gyfer dympwr trac cropian MK250 MK300 MK300S MST3000VD
Manylion Cyflym
| Cyflwr: | 100% Newydd |
| Diwydiannau Cymwys: | Dumper Olrhain Crawler |
| Archwiliad fideo wrth fynd allan: | Wedi'i ddarparu |
| Enw Brand: | YIKANG |
| Man Tarddiad | Jiangsu, Tsieina |
| Gwarant: | 1 Flwyddyn neu 1000 Oriau |
| Ardystiad | ISO9001:2019 |
| Lliw | Du neu Gwyn |
| Math o Gyflenwad | Gwasanaeth Personol OEM/ODM |
| Deunydd | Rwber a Dur |
| MOQ | 1 |
| Pris: | Negodi |
Manylu
1. Nodweddion trac rwber:
1). Gyda llai o ddifrod i wyneb y ddaear
2). Sŵn isel
3). Cyflymder rhedeg uchel
4). Llai o ddirgryniad;
5). Pwysau penodol cyswllt tir isel
6). Grym tynnu uchel
7). Pwysau ysgafn
8). Gwrth-ddirgryniad
2. Math confensiynol neu fath cyfnewidiol
3. Cais: Cloddiwr bach, bwldoser, dympiwr, llwythwr cropian, craen cropian, cerbyd cludo, peiriannau amaethyddol, paver a pheiriant arbennig arall.
4. Gellir addasu'r hyd i ddiwallu eich anghenion. Gallwch ddefnyddio'r model hwn ar robot, siasi trac rwber.
Unrhyw broblem cysylltwch â mi.
5. Mae'r bwlch rhwng creiddiau haearn yn fach iawn fel y gall gynnal y rholer trac yn llwyr wrth yrru, gan leihau'r sioc rhwng y peiriant a'r trac rwber.
Paramedrau Technegol
| MODEL | BRAND | MAINT OEM | MODEL | BRAND | MAINT OEM |
| MST600V | MOROOKA | 500X90X78 | EG40R | HITACHI | 500X100X71 |
| MST600VD | MOROOKA | 500X90X78 | CG35 | FIAT HITACHI | 500X100X65 |
| MST600V | MOROOKA | 450X100X65 | CG35 | HITACHI | 500X100X65 |
| MK100S | MOROOKA | 500X100X62 | AT800 | HOLL-TRAC | 600X100X80 |
| MK60 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | FIAT HITACHI | 600X100X80 |
| MK80 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | HITACHI | 600X100X80 |
| AT800 | MOROOKA | 600X100X80 | IC45 | IHI | 600X100X80 |
| MST550 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.1 | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800E | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.2 | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800V | MOROOKA | 600X100X80 | YFW55R | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800VD | MOROOKA | 600X100X80 | LD400 | CAT | 600X125X64 |
| MST1500 | MOROOKA | 700X100X98 | LD400( | MITSUBISHI | 600X125X64 |
| MST1500V | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1500VD | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1700 | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1900 | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1100 | MOROOKA | 700X100X80 | EG70R | HITACHI | 700X100X96 |
| MK250 | MOROOKA | 800X150X56 | AT1500 | HOLL-TRAC | 700X100X98 |
| MK300 | MOROOKA | 800X150X56 | CG65 | FIAT HITACHI | 700X100X98 |
| MK300S | MOROOKA | 800X150X56 | CG65 | HITACHI | 700X100X98 |
| MST3000VD | MOROOKA | 800X150X66 | IC70 | IHI | 700X100X98 |
| LD1000 | CAT | 800X150X68 | CG100 | HITACHI | 800X150X66 |
| LD1000 | MITSUBISHI | 800X150X68 | CG110 | HITACHI | 800X150X66 |
| C120R | YANMAR | 800X150X70 | CD110R | KOMATSU | 800X150X67K |
| EG110R | HITACHI | 800X150X67K | CD110R.1 | KOMATSU | 800X150X67K |
Senarios Cais
Cais: Cloddiwr bach, bwldoser, dympiwr, llwythwr cropian, craen cropian, cerbyd cludo, peiriannau amaethyddol, palmant a pheiriant arbennig arall.
Pecynnu a Chyflenwi
Pacio trac rwber YIKANG: Pecyn noeth neu baled pren safonol.
Porthladd: Shanghai neu ofynion y cwsmer.
Dull Cludiant: llongau cefnfor, cludo nwyddau awyr, cludiant tir.
Os byddwch chi'n gorffen y taliad heddiw, bydd eich archeb yn cael ei hanfon o fewn y dyddiad dosbarthu.
| Nifer (setiau) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Amser Amcangyfrifedig (dyddiau) | 20 | 30 | I'w drafod |














