چرخ دنده TL130 برای لودر اسکید استیر
جزئیات محصول
چرخدنده، قدرت سیستم راه رفتن را به ریل منتقل میکند تا نیروی محرکه لازم برای حرکت دستگاه را تولید کند. بنابراین، لازم است که چرخدنده و ریل عملکرد اتصال خوبی داشته باشند، استحکام و مقاومت سایشی کافی داشته باشند، در شرایط مختلف رانندگی و درجات مختلف سایش ریل، اتصال روان در ورودی و خروجی داشته باشند و هیچ ضربه، تداخل و پدیده جدا شدن ریل وجود نداشته باشد.
پارامترهای محصول
| وضعیت: | ۱۰۰٪ جدید |
| صنایع قابل اجرا: | لودر چرخ زنجیری |
| بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده |
| جنس بدنه چرخ | فولاد گرد 40Mn2 |
| سختی سطح | 50-60HRC |
| گارانتی: | ۱ سال یا ۱۰۰۰ ساعت |
| صدور گواهینامه | ISO9001:2019 |
| رنگ | سیاه |
| نوع منبع تغذیه | خدمات سفارشی OEM/ODM |
| مواد | فولاد |
| حداقل سفارش | 1 |
| قیمت: | مذاکره |
مزایا
شرکت YIKANG در زمینه تولید قطعات یدکی لودرهای زنجیری، از جمله غلتک زنجیری، چرخ دنده، غلتک بالایی، هرزگرد جلو و چرخ لاستیکی تخصص دارد.
قطعات یدکی ما مطابق با مشخصات OEM ساخته شدهاند و بادوام هستند و تضمین میکنند که لودر اسکید استیر شما را میتوان با بهترین قطعات ارائه شده توسط YIJIANG جایگزین کرد.
مدل دستگاه محصول
| نام قطعه | مدل دستگاه کاربردی | |||||
| غلتک آهنگ | ۲۷۹C > ۲۹۹C سهگانه | ۴۲۰ سیتی > ۴۵۰ سیتی | تی۱۹۰ > تی۳۲۰ | سی تی ۳۱۵ سی تی ۳۲۲ سی تی ۳۳۲ | TL26-2 TL130 TL230 | غلتک مسیر غلتکی مرکزی L9A TL140 TL240 |
| غلتک آهنگ X325-X430 بابکت 325 328 331 و 334 | تیبی۱۷۵ | |||||
| بیکار | ۲۷۹C > ۲۹۹C هرزگرد جلو (دو پره) | ۲۷۹C > ۲۹۹C هرزگرد عقب (دابل وب) هرزگرد جلو | ۴۲۰ سیتی > ۴۵۰ سیتی | مجموعه کمک فنر جلو L9A TL140 TL240 | تی۸۷۰ | هرزگرد عقب T870 |
| سیتی۳۱۵، سیتی۳۲۲، سیتی۳۳۲ | تیبی۱۷۵ اف/آی | |||||
| چرخدنده | ۲۷۹ درجه سانتیگراد > ۲۹۹ درجه سانتیگراد | ۲۵۹B۳ سیتیال | تی۱۴۰ > تی۱۹۰ | سی تی ۳۱۵ | چرخ دنده 322D / 333D جان دیر 319D 323D 329D | چرخدنده TL130، TL230 |
| چرخدنده TL140 (مدل اولیه) | TL26-2 | TL126 | تیبی۱۷۵ | |||
بسته بندی و تحویل
بسته بندی چرخ دنده YIKANG: پالت چوبی استاندارد یا جعبه چوبی
بندر: شانگهای یا الزامات مشتری.
روش حمل و نقل: حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی.
اگر امروز پرداخت را تمام کنید، سفارش شما در تاریخ تحویل ارسال خواهد شد.
| تعداد (مجموعه) | ۱ - ۱ | ۲ - ۱۰۰ | >100 |
| زمان تخمینی (روز) | 20 | 30 | مذاکره شود |














