Wayar roba mai tsawon ƙafa 600 × 125 don injin da aka sa ido a kan bututun da aka sa ido a kansa LD400 RT1000 RT800
Cikakkun Bayanai Cikin Sauri
| Yanayi: | 100% Sabo |
| Masana'antu Masu Aiwatarwa: | Mai Dumper na Crawler Track |
| Binciken Bidiyo: | An bayar |
| Sunan Alamar: | YIKANG |
| Wurin Asali | Jiangsu, China |
| Garanti: | Shekara 1 ko Awa 1000 |
| Takardar shaida | ISO9001:2019 |
| Launi | Baƙi ko Fari |
| Nau'in Kaya | Sabis na Musamman na OEM/ODM |
| Kayan Aiki | Roba & Karfe |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 1 |
| Farashi: | Tattaunawa |
Mai zurfi
1. Halayen hanyar roba:
1) Tare da ƙarancin lalacewa ga saman ƙasa
2). Ƙarancin hayaniya
3). Babban gudu
4). Ƙarancin girgiza;
5) Matsi mai ƙarancin taɓawa ta ƙasa
6) Ƙarfin jan hankali mai yawa
7). Nauyi mai sauƙi
8). Hana girgiza
2. Nau'in al'ada ko nau'in da za a iya musanyawa
3. Aikace-aikace: Ƙaramin injin haƙa rami, bulldozer, dumper, crawler loader, crane crawler, abin hawa mai ɗaukar kaya, injinan noma, paver da sauran injina na musamman.
4. Za a iya daidaita tsawon don biyan buƙatunku. Kuna iya amfani da wannan samfurin akan injin robot, chassis na roba.
Duk wata matsala da fatan za a tuntube ni.
5. Gibin da ke tsakanin tsakiyar ƙarfe yana da ƙanƙanta sosai don haka zai iya ɗaukar abin birgima gaba ɗaya yayin tuƙi, yana rage girgiza tsakanin injin da layin roba.
Sigogi na Fasaha
| MISALI | ALAMA | Girman OEM | MISALI | ALAMA | Girman OEM |
| MST600V | MOROOKA | 500X90X78 | EG40R | HITACHI | 500X100X71 |
| MST600VD | MOROOKA | 500X90X78 | CG35 | FIAT HITACHI | 500X100X65 |
| MST600V | MOROOKA | 450X100X65 | CG35 | HITACHI | 500X100X65 |
| MK100S | MOROOKA | 500X100X62 | AT800 | ALLTRACK | 600X100X80 |
| MK60 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | FIAT HITACHI | 600X100X80 |
| MK80 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | HITACHI | 600X100X80 |
| AT800 | MOROOKA | 600X100X80 | IC45 | IHI | 600X100X80 |
| MST550 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.1 | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800E | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.2 | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800V | MOROOKA | 600X100X80 | YFW55R | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800VD | MOROOKA | 600X100X80 | LD400 | Kyanwa | 600X125X64 |
| MST1500 | MOROOKA | 700X100X98 | LD400( | MITSUBISHI | 600X125X64 |
| MST1500V | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1500VD | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1700 | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1900 | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1100 | MOROOKA | 700X100X80 | EG70R | HITACHI | 700X100X96 |
| MST2200 | MOROOKA | 750X150X66 | AT1500 | ALLTRACK | 700X100X98 |
| MST2300 | MOROOKA | 750X150X66 | CG65 | FIAT HITACHI | 700X100X98 |
| MST2000 | MOROOKA | 800X125X80 | CG65 | HITACHI | 700X100X98 |
| MK250 | MOROOKA | 800X150X56 | IC70 | IHI | 700X100X98 |
| MK300 | MOROOKA | 800X150X56 | CG100 | HITACHI | 800X150X66 |
| MK300S | MOROOKA | 800X150X56 | CG110 | HITACHI | 800X150X66 |
| MST3000VD | MOROOKA | 800X150X66 | CD110R | KOMATSU | 800X150X67K |
| LD1000 | Kyanwa | 800X150X68 | CD110R.1 | KOMATSU | 800X150X67K |
| EG110R | HITACHI | 800X150X67K | C120R | YANMAR | 800X150X70 |
Yanayin Aikace-aikace
Aikace-aikace:
A lokaci guda, suna iya ɗaukar nau'ikan kayan haɗin gwiwa iri-iri, gami da ɗaukar ma'aikata, na'urorin sanyaya iska, lif ɗin almakashi, na'urorin haƙa rami, na'urorin haƙa siminti, na'urorin walda, na'urorin shafawa, kayan kashe gobara, na'urorin jigilar kaya na musamman, da na'urorin walda.
Marufi & Isarwa
Shiryawa ta roba ta YIKANG: Kunshin da ba a saka ba ko kuma pallet ɗin katako na yau da kullun.
Tashar jiragen ruwa: Shanghai ko buƙatun abokin ciniki.
Yanayin Sufuri: jigilar kaya ta teku, jigilar kaya ta sama, jigilar ƙasa.
Idan ka gama biyan kuɗin yau, za a aika odar ka cikin ranar isarwa.
| Adadi (seti) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 20 | 30 | Za a yi shawarwari |
Waya:
Imel:












