| Ƙarƙashin hawan Roba | |||||||
| Nau'in | Siga (mm) | Ƙarfin hawan hawa | Gudun tafiya (km/H) | Nauyin (Kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| SJ80A | 1200 | 860 | 180 | 340 | 30° | 2-4 | 800 |
| SJ100A | 1435 | 1085 | 200 | 365 | 30° | 2-4 | 1500 |
| SJ200A | 1860 | 1588 | 250 | 420 | 30° | 2-4 | 2000 |
| SJ250A | 1855 | 1630 | 250 | 412 | 30° | 2-4 | 2500 |
| SJ300A | 1800 | 1338 | 300 | 485 | 30° | 2-4 | 3000 |
| SJ400A | 1950 | 1488 | 300 | 485 | 30° | 2-4 | 4000 |
| SJ500A | 2182 | 1656 | 350 | 540 | 30° | 2-4 | 5000-6000 |
| SJ700A | 2415 | 1911 | 300 | 547 | 30° | 2-4 | 6000-7000 |
| SJ800A | 2480 | 1912 | 400 | 610 | 30° | 2-4 | 8000-9000 |
| SJ1000A | 3255 | 2647 | 400 | 653 | 30° | 2-4 | 10000-13000 |
| SJ1500A | 3255 | 2647 | 400 | 653 | 30° | 1.5 | 15000-18000 |
| Ƙarƙashin waƙar robar da aka ambata a sama tana da gefe guda ta tsohuwa; idan kuna buƙatar wata hanyar haɗi, ƙara farashin kayan ƙari! Za a iya zaɓar alamar China ko wasu injiniyoyi masu ƙima, kuma ana iya daidaita su da ma'aunin waje na abokin ciniki. Ana iya shigar da ɓangarorin kisa ko hanyoyin kisa, da kuma haɗin gwiwa na tsakiya. | |||||||




