Rārangi Utu Iti mō ngā Wāhanga o raro o te Ara mō te Kerei Crawler e tika ana
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou hua me ngā otinga me te whakatika. Ko tā mātou kaupapa matua he whakaputa hua auaha me ngā otinga ki ngā kiritaki mā te whakamahi i tētahi wheako mahi whakamiharo mō te Rārangi Utu Iti mō ngā Wāhanga Ara o raro o te Ara e tika ana mō te Keri Whakatere, Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te tautoko tino whai hua mō te nuinga o ngā kiritaki me ngā kaipakihi.
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou hua me ā mātou otinga, hei whakatika hoki. Ko tā mātou kaupapa matua he whakaputa hua me ngā otinga auaha ki ngā kiritaki mā te whakamahi i tētahi wheako mahi whakamiharo mōNgā Hokonga Tika a te Wheketere Haina mō ngā Wāhanga E Tāpui ana mō te Keri me ngā Wāhanga Chassis, te Pereti Hononga Mekameka Ara, me te Assy, Rapunga whakaaro Pakihi: Tangohia te kiritaki hei Pokapū, tangohia te kounga hei oranga, te pono, te kawenga, te arotahi, te auahatanga. Ka whakaatuhia e mātou he wheako, he kounga hei utu mō te whakawhirinaki o ngā kiritaki, me te nuinga o ngā kaiwhakarato nui o te ao?ê?ka mahi tahi ā mātou kaimahi katoa, ka neke whakamua tahi.
Ngā Taipitopito Tere
| Āhua: | 100% Hou |
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | mīhini hanga |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia |
| Ingoa Waitohu: | YIKANG |
| Te Wāhi Taketake | Jiangsu, Haina |
| Pūtāhui: | 1 Tau, 1000 Hāora rānei |
| Tiwhikete | ISO9001:2019 |
| Tae | Pango, Mā rānei |
| Momo Tuku | Ratonga Ritenga OEM/ODM |
| Rauemi | Rapa me te Rino |
| MOQ | 1 |
| Utu: | Te whiriwhiringa |
Whakawhanuitia
1. Ngā āhuatanga o te ara rapa:
1). Me te iti ake o te kino ki te mata o te whenua
2). Haruru iti
3). Te tere oma tere
4). He iti ake te wiri;
5). Te pēhanga iti o te pa atu ki te whenua
6). Te kaha kukume teitei
7). Mama te taumaha
8). Ārai-wiri
2. Momo tuku iho, momo whakawhiti rānei
3. Whakamahinga: Mini-kerei, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, waka kawe, mīhini ahuwhenua, papa me ētahi atu mīhini motuhake.
4. Ka taea te whakarite i te roa kia rite ki ō hiahia. Ka taea e koe te whakamahi i tēnei tauira ki runga i te karetao, te anga ara rapa.
Mēnā he raruraru, whakapā mai ki ahau.
5. He tino iti te āputa i waenga i ngā matua rino kia taea ai te tautoko i te roera ara i te wā e taraiwa ana, ka whakaiti i te ru i waenga i te mīhini me te ara rapa.
Te Hanga o te Ara
Momo Rōra
Ngā Tawhā Hangarau

Tirohia te ripanga katoa i konei
| Ngā Whakatakotoranga me te Momo | Ngā niho kua whakaritea | He | B | C | D | E | F | H | Tauira | Momo arataki arataki |
| 450X71 | 80-92 | 112 | 102 | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
| 450X73.5 | 80-86 | 118 | 102 | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
| 450X76 | 80-84 | 120 | 110 | 58 | 49 | 30.5 | 30 | 26 | G3 | C |
| 450X81.5 | 74-78 | 110 | 100 | 48 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| T450X81.5 | 74-78 | 112 | 104 | 47 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| 450X81N | 72-78 | 120 | 104 | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
| 450X81W | 72-78 | 132 | 118 | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
| K450X83.5 | 72-74 | 114 | 104 | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
| Y450X83.5 | 72-74 | 116 | 102 | 52 | 41 | 23 | 26.5 | 25 | K1 | D |
| 450X84 | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
| 450X84SB | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
| 450X84MS | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
| 450X86 | 49-60 | 104 | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
| B450X86C | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
| B450X86D | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
| MS450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
| SB450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
| ZZ450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
| L450X90 | 42-60 | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
| ZL450X90 | 42-60 | 85 | 63 | 53 | 37 | 45.5 | 27.5 | 30 | I3 | B |
| 450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| MS450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
| SB450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
| SL450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| T450X100KD | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| TC450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| TB450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| 450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
| 450X110H | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
| MS450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
| 450X163 | 36-40 | 116 | 100 | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
Ngā horopaki tono
Tākai me te Tukunga
Te tākai ara rapa YIKANG: Mōkihi tahanga, papa rakau paerewa rānei.
Tauranga: Shanghai, ngā whakaritenga a te kiritaki rānei.
Te momo kawe waka: te kawe moana, te kawe whenua, te kawe waka rererangi.
Ki te whakaoti koe i te utu i tēnei rā, ka tukuna atu tō ota i roto i te rā tuku.
| Rahinga (huinga) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 20 | 30 | Hei whiriwhiringa |
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou hua me ngā otinga me te whakatika. Ko tā mātou kaupapa matua he whakaputa hua auaha me ngā otinga ki ngā kiritaki mā te whakamahi i tētahi wheako mahi whakamiharo mō te Rārangi Utu Iti mō ngā Wāhanga Ara o raro o te Ara e tika ana mō te Keri Whakatere, Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te tautoko tino whai hua mō te nuinga o ngā kiritaki me ngā kaipakihi.
Rārangi Utu iti mōNgā Hokonga Tika a te Wheketere Haina mō ngā Wāhanga E Tāpui ana mō te Keri me ngā Wāhanga Chassis, te Pereti Hononga Mekameka Ara, me te Assy, Rapunga whakaaro Pakihi: Tangohia te kiritaki hei Pokapū, tangohia te kounga hei oranga, te pono, te kawenga, te arotahi, te auahatanga. Ka whakaatuhia e mātou he wheako, he kounga hei utu mō te whakawhirinaki o ngā kiritaki, me te nuinga o ngā kaiwhakarato nui o te ao?ê?ka mahi tahi ā mātou kaimahi katoa, ka neke whakamua tahi.
Waea:
Ī-mēra:











