| Chikwama chapansi cha Rabara | |||||||
| Mtundu | Magawo (mm) | Luso Lokwera | Liwiro Loyenda()Km/H) | Kunyamula (Kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| SJ80A | 1200 | 860 | 180 | 340 | 30° | 2-4 | 800 |
| SJ100A | 1435 | 1085 | 200 | 365 | 30° | 2-4 | 1500 |
| SJ200A | 1860 | 1588 | 250 | 420 | 30° | 2-4 | 2000 |
| SJ250A | 1855 | 1630 | 250 | 412 | 30° | 2-4 | 2500 |
| SJ300A | 1800 | 1338 | 300 | 485 | 30° | 2-4 | 3000 |
| SJ400A | 1950 | 1488 | 300 | 485 | 30° | 2-4 | 4000 |
| SJ500A | 2182 | 1656 | 350 | 540 | 30° | 2-4 | 5000-6000 |
| SJ700A | 2415 | 1911 | 300 | 547 | 30° | 2-4 | 6000-7000 |
| SJ800A | 2480 | 1912 | 400 | 610 | 30° | 2-4 | 8000-9000 |
| SJ1000A | 3255 | 2647 | 400 | 653 | 30° | 2-4 | 10000-13000 |
| SJ1500A | 3255 | 2647 | 400 | 653 | 30° | 1.5 | 15000-18000 |
|
Galimoto yapansi pa njanji ya rabara yomwe yatchulidwa pamwambapa ndi ya mbali imodzi yokha; ngati mukufuna njira ina yolumikizira, onjezerani ndalama zogwirira ntchito! Makina amtundu wa China kapena ena amatha kusankhidwa mwaulere, ndipo amatha kusinthidwa kuti agwirizane ndi miyezo yakunja ya kasitomala. Mabearing odulira kapena njira zodulira, komanso cholumikizira chapakati, zitha kuyikidwa.
| |||||||
| Chitseko chapansi cha njanji yachitsulo | |||||||
| Mtundu | Magawo (mm) | Kutha kukwera | Liwiro la ulendo()Km/H) | Kunyamula (Kg) | |||
| A | B | C | D | ||||
| SJ200B | 1545 | 1192 | 230 | 370 | 30° | 2-4 | 1000-2000 |
| SJ300B | 2000 | 1559 | 300 | 470 | 30° | 2-4 | 3000 |
| SJ400B | 1998 | 1562 | 300 | 475 | 30° | 2-4 | 4000 |
| SJ600B | 2465 | 1964 | 350 | 515 | 30° | 1.5 | 5000-6000 |
| SJ800B | 2795 | 2236 | 400 | 590 | 30° | 1.5 | 7000-8000 |
| SJ1000B | 3000 | 2385 | 400 | 664 | 30° | 1.5 | 10000 |
| SJ1500B | 3203 | 2599 | 450 | 664 | 30° | 1.5 | 12000-15000 |
| SJ2000B | 3480 | 2748 | 500 | 753 | 30° | 1.5-2 | 20000-25000 |
| SJ3000B | 3796 | 3052 | 500 | 838 | 30° | 1.5-2 | 30000-35000 |
| SJ3500B | 4255 | 3500 | 500 | 835 | 30° | 0.8 | 31000-35000 |
| SJ4500B | 4556 | 3753 | 500 | 858 | 30° | 0.8-2 | 40000-45000 |
| SJ5000B | 4890 | 4180 | 500 | 930 | 30° | 0.8-2 | 50000-55000 |
| SJ6000B | 4985 | 4128 | 500 | 888 | 30° | 0.8 | 60000-65000 |
| SJ7000B | 5042 | 4151 | 500 | 1000 | 30° | 0.8 | 70000 |
| SJ10000B | 5364 | 4358 | 650 | 1116 | 30° | 0.8 | 100000 |
| SJ12000B | 6621 | 5613 | 700 | 1114 | 30° | 0.8 | 120000 |
| Galimoto yachitsulo yomwe yatchulidwa pamwambapa ndi ya mbali imodzi yokha; ngati mukufuna njira ina yolumikizira, onjezerani ndalama zogwirira ntchito! Kutengera ndi miyeso yakunja ya kasitomala, injini yapakhomo kapena yochokera kunja ingasankhidwe mwachisawawa. Kuwonjezera pa chogwirira chodulira kapena chodulira, cholumikizira chapakati, ndi zina zotero. Njira yachitsuloyo ikhoza kukhala ndi mabuloko a rabara kuti ateteze pamwamba pa msewu. | |||||||
Foni:
Imelo:



