Mini steel track undercarriage na may slewing bearing para sa seawater desilting machine
Mga Detalye ng Produkto
Ang chassis na ito ng undercarriage ay espesyal na ginawa para sa kagamitan sa pag-aalis ng silt sa tubig-dagat.
Sa ilalim ng kalawang ng tubig-dagat, ang mga kinakailangan sa pagproseso ng tsasis ay partikular na mataas. Ang lahat ng bahagi at motor ay dapat tratuhin nang may anti-corrosion, at ang sistema ng pagmamaneho ng motor ay dapat na maayos na selyado.
Ang paggamit ng bakal na undercarriage ng riles ay lubos na nakakabawas sa presyon ng makina sa seabed, at malaya rin itong nakakalakad sa seabed.
Ang isang slewing bearing ay dinisenyo upang payagan ang makina na malayang gumana nang 360 degrees.
Katulad ng espesyal na kapaligiran ng mga kagamitang mekanikal sa ilalim ng karwahe, marami nang nagawa ang kumpanyang Yijiang, sa ilalim ng minahan, sa ilalim ng trestle, tunel at iba pa.
Mga Parameter ng Produkto
| Kundisyon: | Bago |
| Mga Naaangkop na Industriya: | Makinarya ng Crawler |
| Video ng palabas na inspeksyon: | Ibinigay |
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
| Pangalan ng Tatak | YIKANG |
| Garantiya: | 1 Taon o 1000 Oras |
| Sertipikasyon | ISO9001:2019 |
| Kapasidad ng Pagkarga | 1 –15 Tonelada |
| Bilis ng Paglalakbay (Km/h) | 0-2.5 |
| Mga Dimensyon ng Undercarriage (L*W*H)(mm) | 1850x1500x535 |
| Kulay | Itim o Pasadyang Kulay |
| Uri ng Suplay | Serbisyong Pasadyang OEM/ODM |
| Materyal | Bakal |
| MOQ | 1 |
| Presyo: | Negosasyon |
Mga Karaniwang Espesipikasyon / Parameter ng Tsasis
| Uri | Mga Parameter(mm) | Mga Uri ng Track | Tindig (Kg) | ||||
| A (haba) | B (gitnang distansya) | C (kabuuang lapad) | D (lapad ng riles) | E (taas) | |||
| SJ080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | goma na track | 800 |
| SJ050 | 1200 | 900 | 900 | 150 | 300 | goma na track | 500 |
| SJ100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | goma na track | 1000 |
| SJ150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | goma na track | 1300-1500 |
| SJ200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | goma na track | 1500-2000 |
| SJ250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | goma na track | 2000-2500 |
| SJ300A | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | goma na track | 3000-4000 |
| SJ400A | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | goma na track | 4000-5000 |
| SJ500A | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | goma na track | 5000-6000 |
| SJ700A | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | goma na track | 6000-7000 |
| SJ800A | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | goma na track | 7000-8000 |
| SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | goma na track | 9000-10000 |
| SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | goma na track | 13000-15000 |
Mga Senaryo ng Aplikasyon
1. Klase ng Pagbabarena:anchor rig、water-well rig、core drilling rig、Jet grouting rig、down-the-hole drill、crawler hydraulic drilling rig、pipe roof rigs at iba pang trenchless rigs.
2. Klase ng Makinarya sa Konstruksyon: mini-excavator, mini piling machine, exploration machine, aerial work platform, maliliit na kagamitan sa pagkarga, atbp.
3. Klase sa Pagmimina ng Uling:inihaw na makinang pang-slag, pagbabarena ng tunnel, hydraulic drilling rig, mga hydraulic drilling machine at makinang pangkarga ng bato, atbp.
4. Klase ng Minahan: mga mobile crusher, heading machine, kagamitan sa transportasyon, atbp.
Pagbabalot at Paghahatid
Pag-iimpake ng YIKANG track roller: Karaniwang kahoy na pallet o kahoy na kahon
Daungan: Shanghai o mga kinakailangan ng Customer.
Paraan ng Transportasyon: pagpapadala sa karagatan, kargamento sa himpapawid, transportasyon sa lupa.
Kung matatapos mo ang pagbabayad ngayon, ipapadala ang iyong order sa loob ng petsa ng paghahatid.
| Dami (mga set) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
| Tinatayang Oras (mga araw) | 20 | 30 | Makikipagnegosasyon |
One-Stop Solution
Ang aming kumpanya ay may kumpletong kategorya ng produkto na nangangahulugang makikita mo rito ang lahat ng kailangan mo. Tulad ng rubber track undercarriage, steel track undercarriage, track roller, top roller, front idler, sprocket, rubber track pad o steel track, atbp.
Dahil sa aming mga mapagkumpitensyang presyo, siguradong makakatipid ka sa oras at tipid sa paghahanap.
Telepono:
E-mail:











