MST550, MST800, MST800E, MST800V, MST800VD ve AT800 paletli damperli kamyon için 600x100x80 ebatlarında kauçuk palet.
Hızlı Ayrıntılar
| Durum: | %100 Yeni |
| Uygulanabilir Sektörler: | inşaat makineleri |
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen |
| Marka Adı: | YIKANG |
| Menşe Yeri | Jiangsu, Çin |
| Garanti: | 1 Yıl veya 1000 Saat |
| Sertifikasyon | ISO9001:2019 |
| Renk | Siyah veya Beyaz |
| Tedarik Türü | OEM/ODM Özel Servis |
| Malzeme | Kauçuk ve Çelik |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 |
| Fiyat: | Müzakere |
Detaylandırmak
1. Kauçuk paletin özellikleri:
1). Toprak yüzeyine daha az zarar verilir.
2). Düşük gürültü
3). Yüksek koşu hızı
4). Daha az titreşim;
5). Düşük zemin teması özgül basıncı
6). Yüksek çekiş gücü
7). Hafif
8). Titreşim önleyici
2. Geleneksel tip veya değiştirilebilir tip
3. Uygulama Alanları: Mini ekskavatör, buldozer, damperli kamyon, paletli yükleyici, paletli vinç, taşıyıcı araç, tarım makineleri, asfalt serici ve diğer özel makineler.
4. Uzunluğu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu modeli robotlarda ve kauçuk paletli şasilerde kullanabilirsiniz.
Herhangi bir sorun olursa lütfen benimle iletişime geçin.
5. Demir çekirdekler arasındaki boşluk çok küçüktür, bu sayede sürüş sırasında palet makarası tamamen desteklenebilir ve makine ile kauçuk palet arasındaki şok azaltılabilir.
Teknik Parametreler
| MODEL | MARKA | OEM BOYUTU | MODEL | MARKA | OEM BOYUTU |
| MST600V | FOROKA | 500x90x78 | EG40R | HITACHI | 500x100x71 |
| MST600VD | FOROKA | 500x90x78 | CG35 | FIAT HITACHI | 500x100x65 |
| MST600V | FOROKA | 450x100x65 | CG35 | HITACHI | 500x100x65 |
| MK100S | FOROKA | 500x100x62 | AT800 | ALLTRACK | 600x100x80 |
| MK60 | FOROKA | 500x100x62 | CG45 | FIAT HITACHI | 600x100x80 |
| MK80 | FOROKA | 500x100x62 | CG45 | HITACHI | 600x100x80 |
| AT800 | FOROKA | 600x100x80 | IC45 | IHI | 600x100x80 |
| MST550 | FOROKA | 600x100x80 | C60R | YANMAR | 600x100x80 |
| MST800 | FOROKA | 600x100x80 | C60R.1 | YANMAR | 600x100x80 |
| MST800E | FOROKA | 600x100x80 | C60R.2 | YANMAR | 600x100x80 |
| MST800V | FOROKA | 600x100x80 | YFW55R | YANMAR | 600x100x80 |
| MST800VD | FOROKA | 600x100x80 | LD400 | KEDİ | 600x125x64 |
| MST1500 | FOROKA | 700x100x98 | LD400( | MITSUBISHI | 600x125x64 |
| MST1500V | FOROKA | 700x100x98 | RT1000 | HANIX | 600x125x62 |
| MST1500VD | FOROKA | 700x100x98 | RT800 | HANIX | 600x125x62 |
| MST1700 | FOROKA | 700x100x98 | RT1000 | NISSAN | 600x125x62 |
| MST1900 | FOROKA | 700x100x98 | RT800 | NISSAN | 600x125x62 |
| MST1100 | FOROKA | 700x100x80 | EG70R | HITACHI | 700x100x96 |
| MK250 | FOROKA | 800x150x56 | AT1500 | ALLTRACK | 700x100x98 |
| MK300 | FOROKA | 800x150x56 | CG65 | FIAT HITACHI | 700x100x98 |
| MK300S | FOROKA | 800x150x56 | CG65 | HITACHI | 700x100x98 |
| MST3000VD | FOROKA | 800x150x66 | IC70 | IHI | 700x100x98 |
| LD1000 | KEDİ | 800x150x68 | CG100 | HITACHI | 800x150x66 |
| LD1000 | MITSUBISHI | 800x150x68 | CG110 | HITACHI | 800x150x66 |
| C120R | YANMAR | 800x150x70 | CD110R | KOMATSU | 800x150x67K |
| EG110R | HITACHI | 800x150x67K | CD110R.1 | KOMATSU | 800x150x67K |
Uygulama Senaryoları
Paletli damperli kamyon, tekerlek yerine kauçuk palet kullanan özel bir arazi damperli kamyon türüdür. Paletli damperli kamyonlar, tekerlekli damperli kamyonlara göre daha fazla özelliğe ve daha iyi çekiş gücüne sahiptir. Makinenin ağırlığının eşit olarak dağıtılabildiği kauçuk paletler, damperli kamyona engebeli arazide giderken denge ve güvenlik sağlar. Bu, özellikle çevrenin hassas olduğu yerlerde, Morooka paletli damperli kamyonları çeşitli yüzeylerde kullanabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, personel taşıyıcıları, hava kompresörleri, makaslı platformlar, ekskavatör vinçleri, sondaj kuleleri, beton mikserleri, kaynak makineleri, yağlayıcılar, yangın söndürme ekipmanları, özel damperli kamyon kasaları ve kaynak makineleri dahil olmak üzere çeşitli ataşmanları taşıyabilirler.
Paketleme ve Teslimat
YIKANG kauçuk palet ambalajı: Çıplak paket veya standart ahşap palet.
Liman: Şanghay veya Müşterinin talepleri.
Ulaşım Şekli: deniz taşımacılığı, hava kargo, kara taşımacılığı.
Ödemeyi bugün tamamlarsanız, siparişiniz belirtilen teslimat tarihinde kargoya verilecektir.
| Miktar(setler) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Tahmini Süre (gün) | 20 | 30 | Müzakere edilecek |
Telefon:
E-posta:














