MST550 MST800 MST800E MST800V MST800VD AT800 paletli damperli kamyon için 600X100X80 kauçuk palet
Hızlı Ayrıntılar
| Durum: | %100 Yeni |
| Uygulanabilir Endüstriler: | inşaat makineleri |
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen |
| Marka Adı: | YIKANG |
| Menşe Yeri | Jiangsu, Çin |
| Garanti: | 1 Yıl veya 1000 Saat |
| Sertifikasyon | ISO9001:2019 |
| Renk | Siyah veya Beyaz |
| Tedarik Türü | OEM/ODM Özel Hizmet |
| Malzeme | Kauçuk ve Çelik |
| Minimum Sipariş Adedi | 1 |
| Fiyat: | Müzakere |
Detaylandırmak
1. Kauçuk paletin özellikleri:
1). Zemin yüzeyine daha az hasar vererek
2). Düşük gürültü
3). Yüksek koşu hızı
4). Daha az titreşim;
5). Düşük zemin teması özgül basıncı
6). Yüksek çekiş gücü
7). Hafif
8). Titreşim önleyici
2. Geleneksel tip veya değiştirilebilir tip
3. Uygulama: Mini ekskavatör, buldozer, damperli kamyon, paletli yükleyici, paletli vinç, taşıyıcı araç, tarım makineleri, asfalt makinesi ve diğer özel makineler.
4. Uzunluğu ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Bu modeli robot ve kauçuk paletli şasilerde kullanabilirsiniz.
Herhangi bir sorunda lütfen benimle iletişime geçin.
5. Demir çekirdekler arasındaki boşluk çok küçüktür, bu sayede sürüş sırasında palet silindirini tam olarak destekleyebilir, makine ile kauçuk palet arasındaki şoku azaltır.
Teknik Parametreler
| MODEL | MARKA | OEM BOYUTU | MODEL | MARKA | OEM BOYUTU |
| MST600V | FAS | 500X90X78 | EG40R | HITACHI | 500X100X71 |
| MST600VD | FAS | 500X90X78 | CG35 | FIAT HITACHI | 500X100X65 |
| MST600V | FAS | 450X100X65 | CG35 | HITACHI | 500X100X65 |
| MK100S | FAS | 500X100X62 | AT800 | TÜM PARÇA | 600X100X80 |
| MK60 | FAS | 500X100X62 | CG45 | FIAT HITACHI | 600X100X80 |
| MK80 | FAS | 500X100X62 | CG45 | HITACHI | 600X100X80 |
| AT800 | FAS | 600X100X80 | IC45 | IHI | 600X100X80 |
| MST550 | FAS | 600X100X80 | C60R | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800 | FAS | 600X100X80 | C60R.1 | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800E | FAS | 600X100X80 | C60R.2 | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800V | FAS | 600X100X80 | YFW55R | YANMAR | 600X100X80 |
| MST800VD | FAS | 600X100X80 | LD400 | KEDİ | 600X125X64 |
| MST1500 | FAS | 700X100X98 | LD400( | MITSUBISHI | 600X125X64 |
| MST1500V | FAS | 700X100X98 | RT1000 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1500VD | FAS | 700X100X98 | RT800 | HANIX | 600X125X62 |
| MST1700 | FAS | 700X100X98 | RT1000 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1900 | FAS | 700X100X98 | RT800 | NISSAN | 600X125X62 |
| MST1100 | FAS | 700X100X80 | EG70R | HITACHI | 700X100X96 |
| MK250 | FAS | 800X150X56 | AT1500 | TÜM PARÇA | 700X100X98 |
| MK300 | FAS | 800X150X56 | CG65 | FIAT HITACHI | 700X100X98 |
| MK300S | FAS | 800X150X56 | CG65 | HITACHI | 700X100X98 |
| MST3000VD | FAS | 800X150X66 | IC70 | IHI | 700X100X98 |
| LD1000 | KEDİ | 800X150X68 | CG100 | HITACHI | 800X150X66 |
| LD1000 | MITSUBISHI | 800X150X68 | CG110 | HITACHI | 800X150X66 |
| C120R | YANMAR | 800X150X70 | CD110R | KOMATSU | 800X150X67K |
| EG110R | HITACHI | 800X150X67K | CD110R.1 | KOMATSU | 800X150X67K |
Uygulama Senaryoları
Paletli damperli kamyon, tekerlek yerine kauçuk paletler kullanan özel bir arazi damperli kamyon türüdür. Paletli damperli kamyonlar, tekerlekli damperli kamyonlara göre daha fazla özelliğe ve daha iyi çekiş gücüne sahiptir. Makinenin ağırlığının eşit olarak dağıtılabildiği kauçuk paletler, damperli kamyona engebeli arazilerde giderken denge ve güvenlik sağlar. Bu, özellikle çevrenin hassas olduğu yerlerde, Morooka paletli damperli kamyonları çeşitli yüzeylerde kullanabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, personel taşıyıcıları, hava kompresörleri, makaslı platformlar, ekskavatör kuleleri, sondaj kuleleri, çimento mikserleri, kaynak makineleri, yağlayıcılar, itfaiye ekipmanları, özel damperli kamyon kasaları ve kaynak makineleri gibi çeşitli ataşmanları taşıyabilirler.
Paketleme ve Teslimat
YIKANG kauçuk palet paketleme: Çıplak paket veya Standart ahşap palet.
Liman : Şanghay veya Müşteri gereksinimleri.
Taşıma Şekli: Denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı.
Ödemenizi bugün tamamlarsanız siparişiniz teslimat tarihi içerisinde kargoya verilecektir.
| Miktar(set) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Tahmini Süre (gün) | 20 | 30 | Müzakere edilecek |















