Na'urar ɗaukar kaya ta roba don ƙarƙashin kekunan crawler don injin haƙo mai haƙowa na injin haƙo skid loader
Cikakkun Bayanai Cikin Sauri
| Sunan Alamar: | YIKANG |
| Wurin Asali | Jiangsu, China |
| Garanti: | Shekara 1 ko Awa 1000 |
| Takardar shaida | ISO9001:2019 |
| Launi | Baƙi ko Fari |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 2 |
| Farashi: | Tattaunawa |
Sigogi na Fasaha
| Takamaiman & Nau'i | Hakora na musamman | A | B | C | D | E | F | H | Tsarin | Nau'in jirgin ƙasa mai jagora |
| 450X71 | 80-92 | 112 | 102 | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
| 450X73.5 | 80-86 | 118 | 102 | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
| 450X76 | 80-84 | 120 | 110 | 58 | 49 | 30.5 | 30 | 26 | G3 | C |
| 450X81.5 | 74-78 | 110 | 100 | 48 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| T450X81.5 | 74-78 | 112 | 104 | 47 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| 450X81N | 72-78 | 120 | 104 | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
| 450X81W | 72-78 | 132 | 118 | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
| K450X83.5 | 72-74 | 114 | 104 | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
| Y450X83.5 | 72-74 | 116 | 102 | 52 | 41 | 23 | 26.5 | 25 | K1 | D |
| 450X84 | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
| 450X84SB | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
| 450X84MS | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
| 450X86 | 49-60 | 104 | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
| B450X86C | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
| B450X86D | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
| MS450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
| SB450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
| ZZ450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
| L450X90 | 42-60 | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
| ZL450X90 | 42-60 | 85 | 63 | 53 | 37 | 45.5 | 27.5 | 30 | I3 | B |
| 450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| MS450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
| SB450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
| SL450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| T450X100KD | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| TC450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| TB450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| 450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
| 450X110H | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
| MS450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
| 450X163 | 36-40 | 116 | 100 | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
Marufi & Isarwa
Shiryawa ta roba ta YIKANG: Kunshin da ba a saka ba ko kuma pallet ɗin katako na yau da kullun.
Tashar jiragen ruwa: Shanghai ko buƙatun abokin ciniki.
Yanayin Sufuri: jigilar kaya ta teku, jigilar kaya ta sama, jigilar ƙasa.
Idan ka gama biyan kuɗin yau, za a aika odar ka cikin ranar isarwa.
| Adadi (seti) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 20 | 30 | Za a yi shawarwari |
Waya:
Imel:













