Gumilánctalp 600X100X80 MST550 MST800 MST800E MST800V MST800VD AT800 lánctalpas dömperhez
Gyors részletek
Állapot: | 100% új |
Alkalmazható iparágak: | építőipari gépek |
Videós kimenő ellenőrzés: | Feltéve |
Márkanév: | YIKANG |
Származási hely | Jiangsu, Kína |
Garancia: | 1 év vagy 1000 óra |
Tanúsítvány | ISO9001:2019 |
Szín | Fekete vagy fehér |
Ellátási típus | OEM/ODM egyedi szolgáltatás |
Anyag | Gumi és acél |
Mennyiségi egység | 1 |
Ár: | Tárgyalás |
Bonyolult
1. A gumilánc jellemzői:
1). Kevesebb kárt okoz a talajfelszínben
2). Alacsony zajszint
3). Nagy futási sebesség
4). Kevesebb rezgés;
5). Alacsony talajjal érintkező fajlagos nyomás
6). Nagy vonóerő
7). Könnyű súly
8). Rezgéscsillapítás
2. Hagyományos vagy cserélhető típus
3. Alkalmazás: Mini kotrógép, buldózer, dömper, lánctalpas rakodó, lánctalpas daru, szállító jármű, mezőgazdasági gép, építőipari gép és egyéb speciális gép.
4. A hosszúság az igényeidnek megfelelően állítható. Ez a modell robotokon, gumilánctalpon is használható.
Bármilyen probléma esetén kérjük, vegye fel velem a kapcsolatot.
5. A vasmagok közötti rés nagyon kicsi, így vezetés közben teljesen megtámasztja a lánctalp görgőjét, csökkentve a gép és a gumitalp közötti rázkódást.
Műszaki paraméterek

MODELL | MÁRKA | OEM MÉRET | MODELL | MÁRKA | OEM MÉRET |
MST600V | MOROOKA | 500X90X78 | EG40R | HITACHI | 500X100X71 |
MST600VD | MOROOKA | 500X90X78 | CG35 | FIAT HITACHI | 500X100X65 |
MST600V | MOROOKA | 450X100X65 | CG35 | HITACHI | 500X100X65 |
MK100S | MOROOKA | 500X100X62 | AT800 | ALLTRACK | 600X100X80 |
MK60 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | FIAT HITACHI | 600X100X80 |
MK80 | MOROOKA | 500X100X62 | CG45 | HITACHI | 600X100X80 |
AT800 | MOROOKA | 600X100X80 | IC45 | IHI | 600X100X80 |
MST550 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R | YANMAR | 600X100X80 |
MST800 | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.1 | YANMAR | 600X100X80 |
MST800E | MOROOKA | 600X100X80 | C60R.2 | YANMAR | 600X100X80 |
MST800V | MOROOKA | 600X100X80 | YFW55R | YANMAR | 600X100X80 |
MST800VD | MOROOKA | 600X100X80 | LD400 | MACSKA | 600X125X64 |
MST1500 | MOROOKA | 700X100X98 | LD400( | MITSUBISHI | 600X125X64 |
MST1500V | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | HANIX | 600X125X62 |
MST1500VD | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | HANIX | 600X125X62 |
MST1700 | MOROOKA | 700X100X98 | RT1000 | NISSAN | 600X125X62 |
MST1900 | MOROOKA | 700X100X98 | RT800 | NISSAN | 600X125X62 |
MST1100 | MOROOKA | 700X100X80 | EG70R | HITACHI | 700X100X96 |
MK250 | MOROOKA | 800X150X56 | AT1500 | ALLTRACK | 700X100X98 |
MK300 | MOROOKA | 800X150X56 | CG65 | FIAT HITACHI | 700X100X98 |
MK300S | MOROOKA | 800X150X56 | CG65 | HITACHI | 700X100X98 |
MST3000VD | MOROOKA | 800X150X66 | IC70 | IHI | 700X100X98 |
LD1000 | MACSKA | 800X150X68 | CG100 | HITACHI | 800X150X66 |
LD1000 | MITSUBISHI | 800X150X68 | CG110 | HITACHI | 800X150X66 |
C120R | YANMAR | 800X150X70 | CD110R | KOMATSU | 800X150X67K |
EG110R | HITACHI | 800X150X67K | CD110R.1 | KOMATSU | 800X150X67K |
Alkalmazási forgatókönyvek

A lánctalpas dömper egy speciális típusú billenőplató, amely gumilánctalpakat használ kerekek helyett. A lánctalpas dömperek több funkcióval és jobb tapadással rendelkeznek, mint a kerekes dömperek. A gumi futófelületek, amelyeken a gép súlya egyenletesen eloszlik, stabilitást és biztonságot biztosítanak a dömpernek dombos terepen való haladáskor. Ez azt jelenti, hogy különösen az érzékeny környezetű helyeken a Morooka lánctalpas dömperek sokféle felületen használhatók. Ugyanakkor különféle tartozékokat is szállíthatnak, beleértve a személyszállító járműveket, légkompresszorokat, ollós emelőket, kotrógép fúrótornyokat, fúróberendezéseket, cementkeverőket, hegesztőgépeket, kenőberendezéseket, tűzoltó felszereléseket, egyedi dömperek felépítményeit és hegesztőgépeket.
Csomagolás és szállítás
YIKANG gumitalp csomagolás: Csupasz csomagolás vagy standard fa raklap.
Kikötő: Sanghaj vagy az ügyfél igényei.
Szállítási módok: tengeri szállítás, légi áruszállítás, szárazföldi szállítás.
Ha ma teljesíted a fizetést, a rendelésed a szállítási határidőn belül kiszállításra kerül.
Mennyiség (készletek) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
Becsült idő (nap) | 20 | 30 | Tárgyalásra vár |
