ritenga 8 tone tapatoru rapa ara papa raro mo te waka kawe karetao patu ahi
Nga Taipitopito Hua
Ko te karetao karetao whakaea me te paura he momo hou o nga taputapu karetao whakamaarama ahi turbofan, ka taea te whakamahi i roto i te huarahi nui (tereina), nga whakaurunga o raro me te papa uta uta, te hinu hinu me te ahi para hinu, te hau nui me nga aitua auahi me nga waahi whakaora ahi e kore e ngawari ki te uru atu e nga kaimahi.
Ko te mahinga mahi motuhake o te karetao whawhai ahi he nui nga whakaritenga mo te nekeneke chassis me te kaha o te kawenga, me tutuki nga whakaritenga e whai ake nei:
1) Kia nui te kaha o te taraiwa, kia pai te haere o te miihini matua, te piki piki me te mahi urungi i te wa e haere ana i runga i te whenua ngawari, koretake ranei.
2) I runga i te kaupapa kia kaua e piki ake te teitei o te waka o raro, he nui ake te maatanga whenua o te miihini matua hei whakapai ake i ana mahi ki waho-rori i runga i te whenua koretake.
3) He waahi tautoko nui te raro o te waka, he pehanga whenua iti ranei hei whakapai ake i te pumau o te miihini matua.
4) Kaore he paheketanga, he tere tere ranei te paheketanga ka puta i te wa e heke ana te miihini matua ki raro i te tahataha.Hei pai ake te haumaru o te miihini matua.
Tawhā Hua
| Tikanga: | Hou |
| Ahumahi e tika ana: | karetao patu ahi |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Te Wahi Taketake | Jiangsu, Haina |
| Ingoa Waitohu | YIKANG |
| Pūtāhui: | 1 Tau, 1000 haora ranei |
| Tiwhikete | ISO9001:2019 |
| Raukaha Uta | 1 –15Tane |
| Tere Haere (Km/h) | 0-2.5 |
| Nga Ahu o raro (L*W*H)(mm) | 2650x2300x635 |
| Tae | Tae Pango, Ritenga ranei |
| Momo Tuku | OEM / ODM Ratonga Ritenga |
| Rauemi | Te maitai |
| MOQ | 1 |
| Utu: | Te whiriwhiringa |
Whakatakotoranga Paerewa / Tawhā Chassis
| Momo | Tawhā (mm) | Aroturuki momo | Awhi(Kg) | ||||
| A(roa) | B(tawhiti waenganui) | C(whānui katoa) | D(whanui o te riu) | E (teitei) | |||
| SJ080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | ara rapa | 800 |
| SJ050 | 1200 | 900 | 900 | 150 | 300 | ara rapa | 500 |
| SJ100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | ara rapa | 1000 |
| SJ150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | ara rapa | 1300-1500 |
| SJ200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | ara rapa | 1500-2000 |
| SJ250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | ara rapa | 2000-2500 |
| SJ300A | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | ara rapa | 3000-4000 |
| SJ400A | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | ara rapa | 4000-5000 |
| SJ500A | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | ara rapa | 5000-6000 |
| SJ700A | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | ara rapa | 6000-7000 |
| SJ800A | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | ara rapa | 7000-8000 |
| SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | ara rapa | 9000-10000 |
| SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | ara rapa | 13000-15000 |
Tauira Taupānga
1. Karetao: karetao patu ahi, Ko te karetao tinei i te auahi me te karetao
2. Te Karaehe Miihini Hangahanga: paku- keri, iti te miihini puranga, te miihini torotoro, nga papa mahi rererangi, nga taputapu uta iti, aha atu.
3.Taku Akomanga: nga kaiwawahi waea, mihini upoko, taputapu kawe, aha atu.
Te Whakapaipai me te Tukunga
YIKANG takai takai arai: Paerewa rakau, pouaka rakau ranei
Tauranga: Shanghai ranei whakaritenga Kiritaki.
Aratau Whakawhiti: kaipuke moana, waka rererangi, waka whenua.
Mena ka oti i a koe te utu i tenei ra, ka tukuna to ota i roto i te ra tuku.
| Rahi(huinga) | 1-1 | 2-3 | >3 |
| Est. Wā(ra) | 20 | 30 | Hei whiriwhiringa |
Rongoa Kotahi-Kati
Ko ta maatau kamupene he waahanga hua katoa ko te tikanga ka kitea e koe nga mea katoa e hiahia ana koe ki konei. Pērā i te riu rapa i raro i te waka, te riu ara rino, te roera ara, te roera runga, te mangere o mua, te pihi, te papa ara rapa, te ara rino aha atu.
Na nga utu whakataetae e tukuna ana e matou, Ko to whainga he mea whakaora wa me te ohanga.













