Irola yetrekhi yekreyini yokugrumba isixhobo sokugrumba i-crawler excavator
Iinkcukacha zeMveliso
Irola esezantsi yenziwe ngamacandelo aliqela, kuquka umzimba wevili, ithayile yomngxuma, indibano yesitywina esidadayo, isiciko sangaphakathi nesangaphandle kunye nezinye iindawo.
Irola yetrekhi ifumaneka phantsi kwesakhelo esisezantsi se-excavator, i-undercarriage yeetoni ezingama-20 idla ngokuxhotyiswa ngesixhenxe kwicala elinye, ezimbini kuzo ziya kuba nepleyiti yokukhusela i-track chain.
I-roller ephezulu ikwindawo yeqonga ngaphezulu kwe-undercarriage, indima yayo kukugcina intshukumo ethe tye ye-chain.
I-Idler ibekwe phambi kwe-undercarriage, equlathe i-idler kunye ne-tension spring efakwe ngaphakathi kwe-undercarriage.
I-sprocket ikwindawo engasemva kwesithuthi esingaphantsi kwemoto. Yenziwe yimoto yokuhamba, indlela yokunciphisa kunye neringi yezixhobo zokuhamba.
Iiparamitha zeMveliso
| Imeko: | Intsha eyi-100% |
| Amashishini Afanelekileyo: | Umgubungeli we-crawler |
| Ukuhlolwa kwevidiyo okuphumayo: | Kubonelelwe |
| Izinto zomzimba wevili | Intsimbi ejikelezileyo eyi-40Mn2 |
| Ubulukhuni bomphezulu | 50-60HRC |
| Iwaranti: | Unyaka o-1 okanye iiyure ezili-1000 |
| Isiqinisekiso | I-ISO9001:2019 |
| Umbala | Mnyama |
| Uhlobo lobonelelo | Inkonzo yesiko ye-OEM/ODM |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi |
| I-MOQ | 1 |
| Ixabiso: | Ingxoxo |
Yintoni umsebenzi we-track roller
Irola yomzila idlulisela ubunzima beqela lomatshini emhlabeni ize iqengqeleke kwiitreyi. Ukuthintela ukuphuma kwereyile, irola yomzila kufuneka ikwazi ukuthintela intshukumo ehambelanayo yomzila ecaleni kwayo. Irola yomzila idla ngokusebenza eludakeni nasentlabathini, kwaye ithwala impembelelo enamandla. Iimeko zokusebenza zimbi kakhulu, kwaye irim kulula ukuyinxiba. Iimfuno zerola yomzila zezi: irim engagugiyo, isitywino sebheri esithembekileyo, ukumelana okuphantsi kokuqengqeleka, njl.
Imodeli yoMshini weMveliso
| EX30 | EX40 | EX55 | EX60 | EX60-1 |
| EX100 | EX100-5 | EX100-M | EX120 | EX135 |
| EX200-5 | EX200-8KWO | EX210 | EX215 | EX220-1/3 |
| EX300-5 | EX400 | EX450 | I-ZX55 | I-ZX70 |
| I-ZX330-3 | I-ZX350 | ZAX55 | ZAX60-7 | ZAX200 |
| PC20 | PC30 | PC40 | PC40double | PC50 |
| PC100 | PC100-2 | PC100-2 | PC100-3 | PC100-5/6 |
| I-PC200 | PC200-8 | PC240 | PC300-3 | PC300-5 |
| PC400 | I-PC400-3 | I-PC400-5 | I-PC400-6 | I-PC400-7 |
| E70B | E120B | E200B | E225 | E240 |
| E320 | E320KWO | E322 | E324 | E325 |
| E450 | I-CAT215 | I-CAT215BLC | I-CAT215DLC | I-CAT225 |
| SK07C | SK03N2 | SK0035 | SK045 | SK07N2 |
| SK70 | I-SK100 | SK120 | I-SK120LC | SK130-8 |
| I-SK200-6 | I-SK200-8 | SK210 | SK210-8KWO | SK220 |
| SK260-8 | SK270/8 | I-SK300 | I-SK300-3 | SK310 |
| SH60 | SH65 | SH75A3 | SH120 | SH120/260inye |
| SH200KWO | SH220single | SH220double | SH280 | SH300single |
| DH55 | Isihlalo se-DH80 | I-HD307 | I-HD250 | I-HD450 |
| R55 | R60-5 | R60-5 | R60-7 | R60-7 |
| R210-7 | R225-7 | R225KWO | R230 | R265 |
| DH55 | DH80 | DH150 | DH220 | DH220-7 |
| EC55 | EC140 | EC140 | EC210 | EC210B |
| D20 | D30 | D31 | D50 | D60 |
| I-D3C | I-D4D | D4H | I-DP6 | D5 |
| YC35 | Isihlalo se-YC35 | YC60 | YC65 | YC85 |
| EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX60-7 | EX70 |
| EX150 | EX200-1 | EX200-2 | EX200-3 | EX200-3KWO |
| EX220-3 | EX220-2 | EX220-5 | EX300-1 | EX300-2 |
| I-ZX200 | I-ZX230 | I-ZX240 | I-ZX270 | I-ZX330-1 |
| ZAX230KWO | I-ZAX240 | ZAX240KWO | I-ZAX330 | EX300-3 |
| PC60-5 | PC60-6 | PC60-7 | PC75 | PC78UU |
| PC100-5 | PC220 | PC200-7 | PC200-5KWO | PC200-7KWO |
| PC300-6 | PC300-7 | PC360 | PC360-7 | PC377 |
| E300B | E305.5 | E307 | E311/E312 | E312 |
| E330 | E330B | E330C | E330L | E345 |
| I-CAT225BLC | I-CAT225DLC | I-CAT235 | I-CAT320 | I-CAT325 |
| SK50 | SK55 | SK60 | SK60-5 | SK60-8 |
| SK140 | I-SK200 | I-SK200KWO | I-SK200-3 | I-SK200-5 |
| SK230 | SK230KWO | SK250 | SK250/8KWO | SK250-8 |
| I-SK320 | I-SK330 | I-SK350 | I-SK450 | K907 |
| SH120/260kabini | SH120A3 | SH200single | SH200 | SH200double |
| SH300kabini | SH350 | SH350POB | LS2800inye | LS2800 kabini |
| I-HD770 | I-HD700 | I-HD800 | I-HD820 | I-HD1250 |
| R80 | R130 | R130-7 | R200 | R210-3 |
| R275 | R290 | R305 | R320 | R450 |
| DH220KWO | DH220-5 | DH258 | DH280 | I-DH300 |
| EC240 | EC290 | EC290 | EC290B | EC360 |
| D61 | D65 | D80 | D85 | D155 |
| I-DP7 | D5H | I-D6D | D6H | I-DP8 |
| YC135 |
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Ukupakisha iirola ze-YIKANG track: Ipalethi yomthi eqhelekileyo okanye ityesi yomthi
Izibuko: IShanghai okanye iimfuno zabathengi.
Indlela Yothutho: ukuthunyelwa ngenqanawa elwandle, ukuthunyelwa ngenqwelomoya, ukuthutha emhlabeni.
Ukuba ugqiba ukuhlawula namhlanje, iodolo yakho iya kuthunyelwa ngaphandle komhla wokuhanjiswa.
| Ubungakanani (iiseti) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 20 | 30 | Kuza kuxoxiswana |
Ifowuni:
I-imeyile:















