Walay marka nga abohon nga goma nga track para sa mini spider lift loader carrier gikan sa China Yijiang nga kompanya
Dali nga mga Detalye
| Kondisyon: | 100% Bag-o |
| Mga Industriya nga Magamit: | makinarya sa konstruksyon |
| Video sa paggawas nga inspeksyon: | Gihatag |
| Ngalan sa Brand: | YIKANG |
| Lugar nga Gigikanan | Jiangsu, China |
| Garantiya: | 1 ka Tuig o 1000 ka Oras |
| Sertipikasyon | ISO9001:2015 |
| Kolor | Itom o Puti o abohon |
| Tipo sa Suplay | Serbisyo sa Pagpasadya sa OEM/ODM |
| Materyal | Goma ug Asero |
| MOQ | 1 |
| Presyo: | Negosasyon |
Pag-elaborate
1. Mga kinaiya sa riles nga goma:
1). Nga adunay gamay nga kadaot sa nawong sa yuta
2). Hinay nga kasaba
3). Taas nga tulin sa pagdagan
4). Mas gamay nga pagkurog;
5). Ubos nga presyur sa kontak sa yuta
6). Taas nga kusog sa traksyon
7). Magaan
8). Kontra-vibration
2. Kombensyonal nga tipo o mabalhin nga tipo
3. Aplikasyon: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, carrier vehicle, makinarya sa agrikultura, paver ug uban pang espesyal nga makina.
4. Ang gitas-on mahimong i-adjust aron matubag ang imong mga panginahanglan. Mahimo nimong gamiton kini nga modelo sa robot, rubber track chassis.
Bisan unsang problema palihug kontaka ako.
5. Gamay ra kaayo ang gintang tali sa mga iron core aron hingpit nga masuportahan ang track roller samtang nagmaneho, nga nagpamenos sa shock tali sa makina ug rubber track.
Mga Teknikal nga Parameter
| Espisipikasyon ug Tipo | Gipahaom nga mga ngipon | Usa ka | B | C | D | E | F | H | Sumbanan | Tipo sa giya nga riles |
| 450X71 | 80-92 | 112 | 102 | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
| 450X73.5 | 80-86 | 118 | 102 | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
| 450X76 | 80-84 | 120 | 110 | 58 | 49 | 30.5 | 30 | 26 | G3 | C |
| 450X81.5 | 74-78 | 110 | 100 | 48 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| T450X81.5 | 74-78 | 112 | 104 | 47 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
| 450X81N | 72-78 | 120 | 104 | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
| 450X81W | 72-78 | 132 | 118 | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
| K450X83.5 | 72-74 | 114 | 104 | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
| Y450X83.5 | 72-74 | 116 | 102 | 52 | 41 | 23 | 26.5 | 25 | K1 | D |
| 450X84 | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
| 450X84SB | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
| 450X84MS | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
| 450X86 | 49-60 | 104 | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
| B450X86C | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
| B450X86D | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
| MS450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
| SB450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
| ZZ450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
| L450X90 | 42-60 | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
| ZL450X90 | 42-60 | 85 | 63 | 53 | 37 | 45.5 | 27.5 | 30 | I3 | B |
| 450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| MS450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
| SB450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
| SL450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| T450X100KD | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| TC450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
| TB450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
| 450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
| 450X110H | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
| MS450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
| 450X163 | 36-40 | 116 | 100 | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
Mga Senaryo sa Aplikasyon
Aplikasyon: Mini-excavator, bulldozer, dumper, crawler loader, crawler crane, carrier vehicle, makinarya sa agrikultura, paver ug uban pang espesyal nga makina.
Pagputos ug Paghatud
Pagputos sa YIKANG rubber track: Hubo nga pakete o Standard nga kahoy nga pallet.
Pantalan: Shanghai o mga kinahanglanon sa Kustomer.
Pamaagi sa Transportasyon: pagpadala sa dagat, kargamento sa hangin, transportasyon sa yuta.
Kon mahuman nimo ang pagbayad karong adlawa, ang imong order ipadala sulod sa petsa sa pagpadala.
| Gidaghanon (mga set) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 20 | 30 | I-negosasyon |
Telepono:
E-mail:















