Kekunan ƙarƙashin keken crawler da kuma chassis ɗin taya nana'urorin niƙa na hannusuna da bambance-bambance masu mahimmanci dangane da yanayin da ya dace, halayen aiki, da farashi. Ga cikakken kwatancen da ke ƙasa a fannoni daban-daban don zaɓinku.
1. Dangane da yanayin ƙasa da muhalli mai kyau
| Kwatanta abu | ƙarƙashin motar ɗaukar kaya irin ta waƙa | Chassis irin na taya |
| Daidaita Ƙasa | Ƙasa mai laushi, fadama, tsaunuka masu kauri, gangaren tsaunuka masu tsayi (≤30°) | Sama mai tauri, ƙasa mai faɗi ko kuma ƙasa mara daidaituwa (≤10°) |
| Sauƙin shiga | Ƙarfi sosai, tare da ƙarancin matsin lamba a ƙasa (20-50 kPa) | Mai rauni sosai, ya dogara da matsin lamba na taya (250-500 kPa) |
| Ayyukan Wuraren Shakatawa | Zai iya faɗaɗa hanyoyin don hana nutsewa | Wataƙila zai iya zamewa, yana buƙatar sarƙoƙi masu hana zamewa |
2. Motsi da Inganci
| Kayan Kwatanta | Nau'in Waƙa | Nau'in Taya |
| Gudun Motsi | A hankali (0.5 - 2 km/h) | Sauri (10 - 30 km/h, ya dace da canja wurin hanya) |
| Sassaucin Juyawa | Juyawa akai-akai ko ƙaramin radius juyi a wuri ɗaya | Yana buƙatar babban radius na juyawa (tuƙi mai sassauƙa da yawa na iya inganta) |
| Bukatun Canja wuri | Yana buƙatar jigilar manyan motoci masu faɗi (tsarin raba su yana da wahala) | Ana iya tuƙa shi kai tsaye ko kuma a ja shi (canja wuri cikin sauri) |
3. Ƙarfin Tsarin da Kwanciyar Hankali
| Kayan Kwatanta | Nau'in Waƙa | Nau'in Taya |
| Ƙarfin ɗaukar kaya | Mai ƙarfi (ya dace da manyan injin niƙa, tan 50-500) | Mai rauni sosai (galibi ≤ tan 100) |
| Juriyar Girgizawa | Yana da kyau sosai, tare da matsewar hanya don ɗaukar girgiza | Girgizar watsawa ta fi bayyana a fili tare da tsarin dakatarwa |
| Kwanciyar Hankali a Aiki | Kwanciyar hankali biyu da ƙafafu da waƙoƙi ke bayarwa | Yana buƙatar ƙafafun hydraulic don taimako |
4. Kulawa da Kuɗi
| Kayan Kwatanta | Nau'in Waƙa | Nau'in Taya |
| Tsarin Kulawa | Tsayi (Faratun waƙa da ƙafafun tallafi suna da sauƙin lalacewa) | Ƙasa (Sauya taya abu ne mai sauƙi) |
| Rayuwar Sabis | Tsawon lokacin aikin layin dogo yana tsakanin awanni 2,000 - 5,000 | Tsawon rayuwar taya yana tsakanin awanni 1,000 zuwa 3,000 |
| Farashin Farko | Babban (Tsarin tsari mai rikitarwa, yawan amfani da ƙarfe mai yawa) | Ƙasa (Kudin tsarin taya da dakatarwa sun yi ƙasa) |
| Kudin Aiki | Babban (Yawan amfani da mai, kulawa akai-akai) | Ƙaranci (Babban ingancin mai) |
5. Yanayin Aikace-aikace na yau da kullun
- An fi so ga nau'in crawler:
- Filaye masu tsauri kamar hakar ma'adinai da rushe gine-gine;
- Ayyukan da aka tsara na dogon lokaci (misali masana'antun sarrafa duwatsu);
- Kayan aikin niƙa mai nauyi (kamar manyan na'urorin niƙa muƙamuƙi).
- Nau'in taya da aka fi so:
- Zubar da sharar gine-gine na birane (yana buƙatar ƙaura akai-akai);
- Ayyukan gine-gine na ɗan gajeren lokaci (kamar gyaran hanyoyi);
- Mashinan murkushewa ko mashinan murkushewa masu ƙanana da matsakaici.
6. Yanayin Ci Gaban Fasaha
- Ingantawa a cikin motocin da aka bi diddiginsu:
- Tsarin mai sauƙi (faranti masu haɗaka);
- Tukin lantarki (rage amfani da mai).
- Ingantawa a cikin motocin taya:
- Tsarin dakatarwa mai hankali (matakin atomatik);
- Ƙarfin wutar lantarki mai haɗaka (dizal + canjin wutar lantarki).
7. Shawarwari kan Zaɓe
- Zaɓi nau'in da aka bi diddiginsa: don wurare masu rikitarwa, manyan kaya, da ayyukan dogon lokaci.
- Zaɓi nau'in taya: don ƙaura cikin sauri, hanyoyi masu santsi, da ƙarancin kasafin kuɗi.
Idan buƙatun abokin ciniki suna da sauƙin canzawa, ana iya la'akari da ƙirar modular (kamar tsarin sauya tayoyi/salon taya mai sauri), amma ana buƙatar daidaita farashi da sarkakiyar.
Waya:
Imel:








