Ang crawler-type undercarriage at ang tire-type na chassis ngmga mobile crushermay mga makabuluhang pagkakaiba sa mga tuntunin ng naaangkop na mga sitwasyon, katangian ng pagganap, at mga gastos. Ang sumusunod ay isang detalyadong paghahambing sa iba't ibang aspeto para sa iyong pagpili.
1. Angkop na kalupaan at kapaligiran
Item ng paghahambing | Undercarriage na uri ng track | Tire-type na chassis |
Kakayahang umangkop sa lupa | Malambot na lupa, latian, masungit na bundok, matarik na dalisdis (≤30°) | Matigas na ibabaw, patag o bahagyang hindi pantay na lupa (≤10°) |
Passability | Napakalakas, na may mababang presyon ng contact sa lupa (20-50 kPa) | Medyo mahina, nakadepende sa presyon ng gulong (250-500 kPa) |
Mga Operasyon sa Wetland | Maaaring palawakin ang mga track upang maiwasan ang paglubog | Malamang na mag-skid, kailangan ng anti-skid chain |
2. Mobility at Efficiency
Item ng Paghahambing | Uri ng Track | Uri ng Gulong |
Bilis ng Paggalaw | Mabagal (0.5 - 2 km/h) | Mabilis (10 - 30 km/h, angkop para sa paglipat ng kalsada) |
Pagiging Flexibility | Panay na pagliko o maliit na radius na pagliko sa parehong lokasyon | Nangangailangan ng mas malaking radius ng pagliko (maaaring mapabuti ang multi-axis steering) |
Mga Kinakailangan sa Paglipat | Nangangailangan ng flatbed truck na transportasyon (ang proseso ng disassembly ay mahirap) | Maaaring magmaneho nang mag-isa o hilahin (mabilis na paglipat) |
3. Structural Strength at Stability
Item ng Paghahambing | Uri ng Track | Uri ng Gulong |
Load-bearingCapacity | Malakas (angkop para sa malalaking pandurog, 50-500 tonelada) | Medyo Mahina (karaniwan ay ≤ 100 tonelada) |
Paglaban sa Panginginig ng boses | Napakahusay, na may track cushioning para sa pagsipsip ng vibration | Ang transmission ng vibration ay mas kitang-kita sa suspension system |
Katatagan ng Trabaho | Dual stability na ibinibigay ng mga binti at track | Nangangailangan ng hydraulic legs para sa tulong |
4. Pagpapanatili at Gastos
Item ng Paghahambing | Uri ng Track | Uri ng Gulong |
PagpapanatiliKakomplikado | Mataas (Ang mga track plate at sumusuporta sa mga gulong ay madaling masuot) | Mababa (Simple lang ang pagpapalit ng gulong) |
Buhay ng Serbisyo | Ang buhay ng serbisyo ng track ay humigit-kumulang 2,000 - 5,000 na oras | Ang buhay ng serbisyo ng gulong ay humigit-kumulang 1,000 - 3,000 na oras |
Paunang Gastos | Mataas (Kumplikadong istraktura, malaking halaga ng paggamit ng bakal) | Mababa (Mababa ang mga gastos sa sistema ng gulong at suspensyon) |
Gastos sa pagpapatakbo | Mataas (Mataas na pagkonsumo ng gasolina, madalas na pagpapanatili) | Mababa (Mataas na kahusayan ng gasolina) |
5. Mga Karaniwang Sitwasyon ng Aplikasyon
- Mas gusto para sa uri ng crawler:
- Malupit na mga lupain tulad ng pagmimina at demolisyon ng gusali;
- Pangmatagalang fixed-site na mga operasyon (hal. mga planta sa pagpoproseso ng bato);
- Heavy-duty na kagamitan sa pagdurog (tulad ng malalaking jaw crusher).
- Mas gusto ang uri ng gulong:
- Pagtatapon ng basura sa konstruksyon sa lungsod (nangangailangan ng madalas na paglipat);
- Mga panandaliang proyekto sa pagtatayo (tulad ng pag-aayos ng kalsada);
- Maliit at katamtamang laki ng impact crusher o cone crusher.
6. Mga Uso sa Pag-unlad ng Teknolohikal
- Mga pagpapabuti sa mga sinusubaybayang sasakyan:
- Magaan na disenyo (composite track plates);
- Electric drive (pagbabawas ng pagkonsumo ng gasolina).
- Mga pagpapabuti sa mga gulong sasakyan:
- Intelligent suspension system (awtomatikong leveling);
- Hybrid power (diesel + electric switching).
7. Mga Mungkahi sa Pagpili
- Piliin ang sinusubaybayang uri: para sa mga kumplikadong terrain, mabibigat na karga, at pangmatagalang operasyon.
- Piliin ang uri ng gulong: para sa mabilis na paglipat, maayos na mga kalsada, at limitadong badyet.
Kung nababago ang mga kinakailangan ng customer, maaaring isaalang-alang ang modular na disenyo (tulad ng mabilisang pagbabago ng mga track/sistema ng gulong), ngunit kailangang balansehin ang mga gastos at kumplikado.