Ang crawler-type nga undercarriage ug ang tire-type nga chassis samga mobile crusheradunay dakong kalainan sa mga magamit nga senaryo, mga kinaiya sa pasundayag, ug mga gasto. Ang mosunod usa ka detalyado nga pagtandi sa lainlaing mga aspeto para sa imong pagpili.
1. Mahitungod sa angay nga yuta ug palibot
| Butang nga gitandi | Ilalom nga klase sa track | Tsasis nga tipo sa ligid |
| Pagkaangay sa Yuta | Humok nga yuta, kalamakan, gansangon nga kabukiran, titip nga mga bakilid (≤30°) | Gahi nga nawong, patag o medyo dili patag nga yuta (≤10°) |
| Pagka-aberids | Kusog kaayo, nga adunay ubos nga presyur sa pagkontak sa yuta (20-50 kPa) | Medyo luya, nagdepende sa presyur sa ligid (250-500 kPa) |
| Mga Operasyon sa Kalamakan | Mahimong palapdan ang mga agianan aron malikayan ang pagkalunod | Lagmit mo-skid, kinahanglan og mga kadena nga anti-skid |
2. Paglihok ug Kaepektibo
| Butang sa Pagtandi | Tipo sa Track | Tipo sa Ligid |
| Katulin sa Paglihok | Hinay (0.5 - 2 km/h) | Paspas (10 - 30 km/h, angay alang sa pagbalhin sa dalan) |
| Pagka-flexible sa Pagliko | Padayon nga pagliko o gamay nga radius nga pagliko sa parehas nga lokasyon | Nagkinahanglan og mas dako nga turning radius (mahimong molambo ang multi-axis steering) |
| Mga Kinahanglanon sa Pagbalhin | Nagkinahanglan og flatbed truck nga transportasyon (lisod ang proseso sa pag-disassemble) | Mahimong imaneho nga mag-inusara o guyoron (dali nga pagbalhin) |
3. Kusog ug Kalig-on sa Estruktura
| Butang sa Pagtandi | Tipo sa Track | Tipo sa Ligid |
| Kapasidad sa pagdala og karga | Kusgan (angay para sa dagkong mga crusher, 50-500 ka tonelada) | Medyo Huyang (kasagaran ≤ 100 ka tonelada) |
| Pagsukol sa Pag-vibrate | Maayo kaayo, nga adunay track cushioning para sa pagsuhop sa vibration | Mas klaro ang pag-vibrate sa suspension system |
| Kalig-on sa Trabaho | Dobleng kalig-on nga gihatag sa mga bitiis ug mga track | Nagkinahanglan og hydraulic legs para sa tabang |
4. Pagmentinar ug Gasto
| Butang sa Pagtandi | Tipo sa Track | Tipo sa Ligid |
| Pagkakomplikado sa Pagmentinar | Taas (Ang mga track plate ug mga ligid nga nagsuporta dali nga madaot) | Ubos (Sayon ra ang pag-ilis sa ligid) |
| Kinabuhi sa Serbisyo | Ang kinabuhi sa serbisyo sa track gibana-bana nga 2,000 - 5,000 ka oras | Ang kinabuhi sa serbisyo sa ligid gibana-bana nga 1,000 - 3,000 ka oras |
| Inisyal nga Gasto | Taas (Komplikado nga istruktura, daghang gamit sa asero) | Ubos (Mubo ang gasto sa ligid ug sistema sa suspensyon) |
| Gasto sa Operasyon | Taas (Taas nga konsumo sa gasolina, kanunay nga pagmentinar) | Ubos (Taas nga kahusayan sa gasolina) |
5. Kasagarang mga Senaryo sa Aplikasyon
- Mas gipalabi alang sa tipo sa crawler:
- Lisod nga mga yuta sama sa pagmina ug pagguba sa mga bilding;
- Mga operasyon nga dugay nang gipahimutang (pananglitan, mga planta sa pagproseso sa bato);
- Mga kagamitan sa pagdugmok nga bug-at ang katungdanan (sama sa dagkong mga jaw crusher).
- Mas gusto nga klase sa ligid:
- Paglabay sa basura sa konstruksyon sa kasyudaran (nanginahanglan og kanunay nga pagbalhin);
- Mga proyekto sa konstruksyon nga mubo ang termino (sama sa pag-ayo sa dalan);
- Gamay ug medium nga gidak-on nga impact crushers o cone crushers.
6. Mga Trend sa Teknolohiya sa Pag-uswag
- Mga kalamboan sa mga sakyanan nga gisubay:
- Magaan nga disenyo (composite track plates);
- Electric drive (pagkunhod sa konsumo sa gasolina).
- Mga kalamboan sa mga sakyanan nga adunay ligid:
- Maalamon nga sistema sa suspensyon (awtomatikong pag-level);
- Hybrid nga gahum (diesel + electric switching).
7. Mga Suhestiyon sa Pagpili
- Pilia ang tipo sa tracked: para sa komplikado nga mga terrain, bug-at nga mga karga, ug dugay nga operasyon.
- Pilia ang klase sa ligid: para sa paspas nga pagbalhin, hapsay nga mga dalan, ug limitado nga badyet.
Kon ang mga kinahanglanon sa kustomer mausab-usab, ang modular nga disenyo (sama sa quick-change tracks/tires system) mahimong ikonsiderar, apan ang mga gasto ug pagkakomplikado kinahanglan nga balansehon.
Telepono:
E-mail:








