Ang crawler-type nga undercarriage ug ang tire-type nga chassis samga mobile crusheradunay mahinungdanong mga kalainan sa mga termino sa magamit nga mga senaryo, mga kinaiya sa pasundayag, ug mga gasto. Ang mosunud usa ka detalyado nga pagtandi sa lainlaing mga aspeto alang sa imong pagpili.
1. Haom nga tereyn ug palibot
Pagtandi nga butang | Track-type nga undercarriage | Tire-type nga chassis |
Pagpahiangay sa yuta | Mahumok nga yuta, kalapokan, gansangon nga kabukiran, titip nga mga bakilid (≤30°) | Gahi nga nawong, patag o medyo dili patas nga yuta (≤10°) |
Pasibilidad | Kusog kaayo, nga adunay ubos nga presyur sa kontak sa yuta (20-50 kPa) | Medyo huyang, nagsalig sa presyur sa ligid (250-500 kPa) |
Mga Operasyon sa Wetland | Makapalapad sa mga agianan aron malikayan ang pagkalunod | Lagmit mag-skid, nagkinahanglan og anti-skid chains |
2. Kalihokan ug Episyente
Pagtandi nga Butang | Track-Type | Tire-Type |
Bilis sa Paglihok | Hinay (0.5 - 2 km/h) | Kusog (10 - 30 km/h, angay alang sa pagbalhin sa dalan) |
Pagbalhin Flexibility | Padayon nga pagliko o gamay nga radius nga pagliko sa parehas nga lokasyon | Nagkinahanglan ug mas dako nga turning radius (multi-axis steering mahimong molambo) |
Mga Kinahanglanon sa Pagbalhin | Nagkinahanglan og flatbed nga transportasyon sa trak (ang proseso sa pag-disassembly lisud) | Mahimong gimaneho nga independente o giguyod (dali nga pagbalhin) |
3. Structural nga Kalig-on ug Kalig-on
Pagtandi nga Butang | Track-Type | Tire-Type |
Kapasidad sa pagdala sa karga | Kusog (angay alang sa dagkong mga crusher, 50-500 tonelada) | Medyo Huyang (kasagaran ≤ 100 tonelada) |
Pagbatok sa Vibration | Maayo kaayo, nga adunay track cushioning alang sa pagsuyup sa vibration | Ang transmission sa vibration mas klaro sa suspension system |
Kalig-on sa Trabaho | Doble nga kalig-on nga gihatag sa mga bitiis ug mga track | Nagkinahanglan og hydraulic legs alang sa tabang |
4. Pagmentinar ug Gasto
Pagtandi nga Butang | Track-Type | Tire-Type |
Pagkakomplikado sa Pagmentinar | Taas (Ang mga track plate ug nagsuporta nga mga ligid dali nga isul-ob) | Ubos (yano ang pag-ilis sa ligid) |
Kinabuhi sa Serbisyo | Ang kinabuhi sa serbisyo sa track gibana-bana nga 2,000 - 5,000 ka oras | Ang kinabuhi sa serbisyo sa ligid gibana-bana nga 1,000 - 3,000 ka oras |
Inisyal nga Gasto | Taas (Komplex nga istruktura, daghang paggamit sa asero) | Ubos (ubos ang gasto sa sistema sa gulong ug suspensyon) |
Gasto sa Operasyon | Taas (Taas nga konsumo sa gasolina, kanunay nga pagmentinar) | Ubos (Taas nga fuel efficiency) |
5. Kinaandan nga mga Sitwasyon sa Paggamit
- Gipalabi alang sa matang sa crawler:
- Mapintas nga mga terrain sama sa pagmina ug pagguba sa bilding;
- Long-term fixed-site nga mga operasyon (eg mga planta sa pagproseso sa bato);
- Mabug-at nga katungdanan sa pagdugmok nga kagamitan (sama sa dagkong mga crusher sa apapangig).
- Gipili nga tipo sa ligid:
- Paglabay sa basura sa konstruksyon sa syudad (nagkinahanglan kanunay nga pagbalhin);
- Mubo nga mga proyekto sa pagtukod (sama sa pag-ayo sa dalan);
- Gamay ug medium-kadako nga epekto crushers o cone crushers.
6. Mga Trend sa Pag-uswag sa Teknolohikal
- Mga pag-uswag sa gisubay nga mga salakyanan:
- Gaan nga disenyo (composite track plates);
- Electric drive (pagkunhod sa konsumo sa gasolina).
- Mga pagpaayo sa ligid nga mga salakyanan:
- Intelligent suspension system (awtomatikong pag-leveling);
- Hybrid nga gahum (diesel + electric switching).
7. Mga Sugyot sa Pagpili
- Pilia ang gisubay nga tipo: alang sa komplikado nga mga terrain, bug-at nga mga karga, ug dugay nga operasyon.
- Pilia ang tipo sa ligid: para sa paspas nga pagbalhin, hapsay nga mga dalan, ug limitado nga badyet.
Kung ang mga kinahanglanon sa kustomer mabag-o, ang modular nga disenyo (sama sa dali nga pagbag-o sa mga track / sistema sa ligid) mahimong konsiderahon, apan ang mga gasto ug pagkakomplikado kinahanglan nga balanse.